K-LINE
¡@
Southwest Coast ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ SI / CY CLOSING KAO KEE ETA ¡@
VESSEL / VOY KEE TAO  TAI KAO ETA ETD ETA ETD LA OAK CHI NYC ¡@
HANJIN BOSTON V-0041E X X 6/25 6/25 6/30 X 7/15 (LB) 7/19 7/22 7/24 ¡@
YM WEST V-14E 6/25 6/25 6/25 X 6/30 7/1  7/12  7/16  7/20  7/22 ¡@
HANJIN YANTIAN V-0037E X X 7/2 7/2 7/7 7/8  7/22(LB)  7/26  7/29  7/31 ¡@
YM NORTH V-13E 7/2 7/2 7/2 X 7/7 X  7/19  7/23  7/27  7/29 ¡@
HANJIN BALTIMORE V-0039E X X 7/9 7/9 7/14 7/15  7/29(LB)  8/2  8/5  8/7 ¡@
YM VANCOUVER V-14E 7/9 7/9 7/9 X 7/14 X  7/26  7/30  8/3  8/5 ¡@
HANJIN DALLAS V-0037E X X 7/16 7/16 7/21 7/22  8/5(LB)  8/9  8/12  8/14 ¡@
YM SOUTH V-12E 7/16 7/16 7/16 X 7/21 X  8/2  8/6  8/10  8/12 ¡@
HANJIN MIAMI V-0041E X X 7/23 7/23 7/28 7/29  8/12(LB)  8/16  8/19  8/21 ¡@
YM EAST V-15E 7/23 7/23 7/23 X 7/28 X  8/9  8/13  8/17  8/19 ¡@
HANJIN BOSTON V-0042E X X 7/30 7/30 8/4 8/5  8/19(LB)  8/23  8/26  8/28 ¡@
YM WEST V-15E 7/30 7/30 7/30 X 8/4 X  8/16  8/20  8/24  8/26 ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
All Water ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ SI / CY CLOSING KAO ETA
VESSEL KEE TAO  TAI KAO ETA ETD SAV NYC
YM ANPING V-030E 6/30 7/3  7/29  --
YM TAICHUNG V-0020E 7/1 7/5  8/4  7/31
YM BUSAN V-004E 7/7 7/10  8/5  --
HANJIN MONOCO V-0002E 7/8 7/12  8/11  8/7
YM HAMBURG V-034E 7/14 7/17  8/12  --
YM ZENITH V-0011E 7/15 7/19  8/18  8/14
YM NEW JERSEY V-025E 7/21 7/24  8/19  --
HANJIN ATLANTA V-0003E 7/22 7/26  8/25  8/21
YM SEATTLE V-016E 7/28 7/31  8/26  --
YM NINGBO V-0036E 7/29 8/2  9/1  8/28
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@