| MAERSK SEALAND | ||||||||||
| ¡@ | ||||||||||
| SIN TO USA (WEST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | (via Tanjung Pelepas) | ¡@ | ETA | ¡@ | ¡@ | |||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Tanjung Pelepas | Los Angeles | Houston | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| SIN TO USA (WEST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | (via Yantian) | ¡@ | ETA | ¡@ | ||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Yantian | Oakland | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 30MAR | 2APR | 3APR | HORIZON TIGER | ¡@ | 10APR | 28APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 1APR | 4APR | 5APR | HORIZON TIGER | ¡@ | 10APR | 28APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 3APR | 6APR | 7APR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 17APR | 5MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 6APR | 9APR | 10APR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 17APR | 5MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 8APR | 11APR | 12APR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 17APR | 5MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 10APR | 13APR | 14APR | HORIZON HAWK | ¡@ | 24APR | 12MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 13APR | 16APR | 17APR | HORIZON HAWK | ¡@ | 24APR | 12MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 15APR | 18APR | 19APR | HORIZON HAWK | ¡@ | 24APR | 12MAY | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||
| SIN TO USA (EAST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | (Via T. Pelepas/Yantian) | ¡@ | ETA | |||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Yantian | Savannah | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 30MAR | 2APR | 3APR | MAERSK DENVER | ¡@ | 10APR | 9MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 1APR | 4APR | 5APR | MAERSK DENVER | ¡@ | 10APR | 9MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 3APR | 6APR | 7APR | MAERSK DARTMOUTI | ¡@ | 17APR | 16MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 6APR | 9APR | 10APR | MAERSK DARTMOUTI | ¡@ | 17APR | 16MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 8APR | 11APR | 12APR | MAERSK DARTMOUTI | ¡@ | 17APR | 16MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 10APR | 13APR | 14APR | MAERSK DIEPPE | ¡@ | 24APR | 23MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 13APR | 16APR | 17APR | MAERSK DIEPPE | ¡@ | 24APR | 23MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 15APR | 18APR | 19APR | MAERSK DIEPPE | ¡@ | 24APR | 23MAY | ||
| SIN TO USA (EAST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | (Via T. Pelepas/Salalah) | ETA | ¡@ | ¡@ | ||||
| Vessel | Voy | S/I Closing (Time) | CY Closing (Time) | ETD | Connecting Vessel | Voy | Norfolk | Charleston | ¡@ | |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| SIN TO CANADA | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | ETA | ¡@ | ||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | VANCOUVER | ¡@ | ||||
| NOTE: THE ABOVE SUBJECTED TO CHANGES | ||||||||||