| MAERSK SEALAND | ||||||||||
| ¡@ | ||||||||||
| SIN TO USA (WEST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | (via Tanjung Pelepas) | ¡@ | ETA | ¡@ | ¡@ | |||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Tanjung Pelepas | Los Angeles | Houston | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| SIN TO USA (WEST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | (via Yantian) | ¡@ | ETA | ¡@ | ||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Yantian | Oakland | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 25FEB | 28FEB | 1MAR | HORIZON TIGER | ¡@ | 7MAR | 24MAR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 27FEB | 2MAR | 3MAR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 14MAR | 31MAR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 2MAR | 5MAR | 6MAR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 14MAR | 31MAR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 4MAR | 7MAR | 8MAR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 14MAR | 31MAR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 6MAR | 9MAR | 10MAR | HORIZON HAWK | ¡@ | 21MAR | 7APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 9MAR | 12MAR | 13MAR | HORIZON HAWK | ¡@ | 21MAR | 7APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 11MAR | 14MAR | 15MAR | HORIZON HAWK | ¡@ | 21MAR | 7APR | ¡@ | ¡@ |
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 13MAR | 16MAR | 17MAR | HORIZON HUNTER | ¡@ | 28MAR | 14APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 16MAR | 19MAR | 20MAR | HORIZON HUNTER | ¡@ | 28MAR | 14APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 18MAR | 21MAR | 22MAR | HORIZON FALCON | ¡@ | 28MAR | 21APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 18MAR | 21MAR | 22MAR | HORIZON HUNTER | ¡@ | 28MAR | 14APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 20MAR | 23MAR | 24MAR | HORIZON TIGER | ¡@ | 3APR | 28APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 23MAR | 26MAR | 27MAR | HORIZON TIGER | ¡@ | 3APR | 28APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 25MAR | 28MAR | 29MAR | HORIZON TIGER | ¡@ | 3APR | 28APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 27MAR | 30MAR | 31MAR | HORIZON TIGER | ¡@ | 10APR | 28APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 30MAR | 2APR | 3APR | HORIZON TIGER | ¡@ | 10APR | 28APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 1APR | 4APR | 5APR | HORIZON TIGER | ¡@ | 10APR | 28APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 3APR | 6APR | 7APR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 17APR | 5MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 6APR | 9APR | 10APR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 17APR | 5MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 8APR | 11APR | 12APR | HORIZON EAGLE | ¡@ | 17APR | 5MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 10APR | 13APR | 14APR | HORIZON HAWK | ¡@ | 24APR | 12MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 13APR | 16APR | 17APR | HORIZON HAWK | ¡@ | 24APR | 12MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 15APR | 18APR | 19APR | HORIZON HAWK | ¡@ | 24APR | 12MAY | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||
| SIN TO USA (EAST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | (Via T. Pelepas/Yantian) | ¡@ | ETA | |||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Yantian | Savannah | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 25FEB | 28FEB | 1MAR | MAERSK DOLORES | ¡@ | 7MAR | 4APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 27FEB | 2MAR | 3MAR | MAERSK DHAHRAN | ¡@ | 14MAR | 11APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 2MAR | 5MAR | 6MAR | MAERSK DHAHRAN | ¡@ | 14MAR | 11APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 4MAR | 7MAR | 8MAR | MAERSK DHAHRAN | ¡@ | 14MAR | 11APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 6MAR | 9MAR | 10MAR | MAERSK DUISBURG | ¡@ | 21MAR | 18APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 9MAR | 12MAR | 13MAR | MAERSK DUISBURG | ¡@ | 21MAR | 18APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 11MAR | 14MAR | 15MAR | MAERSK DUISBURG | ¡@ | 21MAR | 18APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 13MAR | 16MAR | 17MAR | MARIE MAERSK | ¡@ | 28MAR | 25APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 16MAR | 19MAR | 20MAR | MARIE MAERSK | ¡@ | 28MAR | 25APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 18MAR | 21MAR | 22MAR | MARIE MAERSK | ¡@ | 28MAR | 25APR | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 20MAR | 23MAR | 24MAR | MAERSK MESSOLOGI | ¡@ | 3APR | 2MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 23MAR | 26MAR | 27MAR | MAERSK MESSOLOGI | ¡@ | 3APR | 2MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 25MAR | 28MAR | 29MAR | MAERSK MESSOLOGI | ¡@ | 3APR | 2MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 27MAR | 30MAR | 31MAR | MAERSK DENVER | ¡@ | 10APR | 9MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 30MAR | 2APR | 3APR | MAERSK DENVER | ¡@ | 10APR | 9MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 1APR | 4APR | 5APR | MAERSK DENVER | ¡@ | 10APR | 9MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 3APR | 6APR | 7APR | MAERSK DARTMOUTI | ¡@ | 17APR | 16MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 6APR | 9APR | 10APR | MAERSK DARTMOUTI | ¡@ | 17APR | 16MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 8APR | 11APR | 12APR | MAERSK DARTMOUTI | ¡@ | 17APR | 16MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 10APR | 13APR | 14APR | MAERSK DIEPPE | ¡@ | 24APR | 23MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 13APR | 16APR | 17APR | MAERSK DIEPPE | ¡@ | 24APR | 23MAY | ||
| KIMTRANS EMPRESS | ¡@ | 15APR | 18APR | 19APR | MAERSK DIEPPE | ¡@ | 24APR | 23MAY | ||
| SIN TO USA (EAST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | (Via T. Pelepas/Salalah) | ETA | ¡@ | ¡@ | ||||
| Vessel | Voy | S/I Closing (Time) | CY Closing (Time) | ETD | Connecting Vessel | Voy | Norfolk | Charleston | ¡@ | |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| SIN TO CANADA | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Singapore | ETA | ¡@ | ||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | VANCOUVER | ¡@ | ||||
| NOTE: THE ABOVE SUBJECTED TO CHANGES | ||||||||||