| MAERSK SEALAND | ||||||||||
| SIN TO USA (WEST COAST) | ||||||||||
| Singapore | (via Tanjung Pelepas) | ETA | ||||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Tanjung Pelepas | Los Angeles | Houston | |
| SIN TO USA (WEST COAST) | ||||||||||
| Singapore | (via Yantian) | ETA | ||||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Yantian | Oakland | ||
| KIMTRANS EMPRESS | 28JAN | 31JAN | 1FEB | HORIZON EAGLE | 7FEB | 24FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 30JAN | 2FEB | 3FEB | HORIZON HAWK | 14FEB | 3MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 2FEB | 5FEB | 6FEB | HORIZON HAWK | 14FEB | 3MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 4FEB | 7FEB | 8FEB | HORIZON HAWK | 14FEB | 3MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 6FEB | 9FEB | 10FEB | HORIZON HUNTER | 21FEB | 10MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 9FEB | 12FEB | 13FEB | HORIZON HUNTER | 21FEB | 10MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 11FEB | 14FEB | 15FEB | HORIZON HUNTER | 21FEB | 10MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 13FEB | 16FEB | 17FEB | HORIZON FALCON | 28FEB | 17MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 16FEB | 19FEB | 20FEB | HORIZON FALCON | 28FEB | 17MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 18FEB | 21FEB | 22FEB | HORIZON FALCON | 28FEB | 17MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 20FEB | 23FEB | 24FEB | HORIZON TIGER | 7MAR | 24MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 23FEB | 26FEB | 27FEB | HORIZON TIGER | 7MAR | 24MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 25FEB | 28FEB | 1MAR | HORIZON TIGER | 7MAR | 24MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 27FEB | 2MAR | 3MAR | HORIZON EAGLE | 14MAR | 31MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 2MAR | 5MAR | 6MAR | HORIZON EAGLE | 14MAR | 31MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 4MAR | 7MAR | 8MAR | HORIZON EAGLE | 14MAR | 31MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 6MAR | 9MAR | 10MAR | HORIZON HAWK | 21MAR | 7APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 9MAR | 12MAR | 13MAR | HORIZON HAWK | 21MAR | 7APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 11MAR | 14MAR | 15MAR | HORIZON HAWK | 21MAR | 7APR | ||||
| SIN TO USA (EAST COAST) | ||||||||||
| Singapore | (Via T. Pelepas/Yantian) | ETA | ||||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Yantian | Savannah | ||
| KIMTRANS EMPRESS | 28JAN | 31JAN | 1FEB | MAERSK DAMIETTA | 7FEB | 7MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 30JAN | 2FEB | 3FEB | MAERSK DALLAS | 14FEB | 14MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 2FEB | 5FEB | 6FEB | MAERSK DALLAS | 14FEB | 14MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 4FEB | 7FEB | 8FEB | MAERSK DALLAS | 14FEB | 14MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 6FEB | 9FEB | 10FEB | MAJESTIC MAERSK | 21FEB | 21MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 11FEB | 14FEB | 15FEB | MAERSK DANBURY | 28FEB | 28MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 13FEB | 16FEB | 17FEB | MAERSK DANBURY | 28FEB | 28MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 16FEB | 19FEB | 20FEB | MAERSK DANBURY | 28FEB | 28MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 18FEB | 21FEB | 22FEB | MAERSK DANBURY | 28FEB | 28MAR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 20FEB | 23FEB | 24FEB | MAERSK DOLORES | 7MAR | 4APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 23FEB | 26FEB | 27FEB | MAERSK DOLORES | 7MAR | 4APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 25FEB | 28FEB | 1MAR | MAERSK DOLORES | 7MAR | 4APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 27FEB | 2MAR | 3MAR | MAERSK DHAHRAN | 14MAR | 11APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 2MAR | 5MAR | 6MAR | MAERSK DHAHRAN | 14MAR | 11APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 4MAR | 7MAR | 8MAR | MAERSK DHAHRAN | 14MAR | 11APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 6MAR | 9MAR | 10MAR | MAERSK DUISBURG | 21MAR | 18APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 9MAR | 12MAR | 13MAR | MAERSK DUISBURG | 21MAR | 18APR | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 11MAR | 14MAR | 15MAR | MAERSK DUISBURG | 21MAR | 18APR | ||||
| SIN TO USA (EAST COAST) | ||||||||||
| Singapore | (Via T. Pelepas/Salalah) | ETA | ||||||||
| Vessel | Voy | S/I Closing (Time) | CY Closing (Time) | ETD | Connecting Vessel | Voy | Norfolk | Charleston | ||
| SIN TO CANADA | ||||||||||
| Singapore | ETA | |||||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | VANCOUVER | |||||
| NOTE: THE ABOVE SUBJECTED TO CHANGES | ||||||||||