| MAERSK SEALAND | ||||||||||
| SIN TO USA (WEST COAST) | ||||||||||
| Singapore | (via Tanjung Pelepas) | ETA | ||||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Tanjung Pelepas | Los Angeles | Houston | |
| SIN TO USA (WEST COAST) | ||||||||||
| Singapore | (via Yantian) | ETA | ||||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Yantian | Oakland | ||
| KIMTRANS EMPRESS | 29DEC | 1JAN | 2JAN | HORIZON HAWK | 10JAN | 27JAN | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 31DEC | 3JAN | 4JAN | HORIZON HAWK | 10JAN | 27JAN | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 2JAN | 5JAN | 6JAN | HORIZON HUNTER | 17JAN | 3FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 5JAN | 8JAN | 9JAN | HORIZON HUNTER | 17JAN | 3FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 7JAN | 10JAN | 11JAN | HORIZON HUNTER | 17JAN | 3FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 9JAN | 12JAN | 13JAN | HORIZON FALCON | 24JAN | 10FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 12JAN | 15JAN | 16JAN | HORIZON FALCON | 24JAN | 10FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 14JAN | 17JAN | 18JAN | HORIZON FALCON | 24JAN | 10FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 16JAN | 19JAN | 20JAN | HORIZON TIGER | 31JAN | 17FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 19JAN | 22JAN | 23JAN | HORIZON TIGER | 31JAN | 17FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 21JAN | 24JAN | 25JAN | HORIZON TIGER | 31JAN | 17FEB | ||||
| SIN TO USA (EAST COAST) | ||||||||||
| Singapore | (Via T. Pelepas/Yantian) | ETA | ||||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | Connecting Vessel | Voy | Yantian | Savannah | ||
| KIMTRANS EMPRESS | 29DEC | 1JAN | 2JAN | MAERSK DHAKA | 10JAN | 7FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 31DEC | 3JAN | 4JAN | MAERSK DHAKA | 10JAN | 7FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 2JAN | 5JAN | 6JAN | MAERSK DARMSTAD | 17JAN | 14FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 5JAN | 8JAN | 9JAN | MAERSK DARMSTAD | 17JAN | 14FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 7JAN | 10JAN | 11JAN | MAERSK DARMSTAD | 17JAN | 14FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 9JAN | 12JAN | 13JAN | MAERSK DARTMOUTH | 24JAN | 21FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 12JAN | 15JAN | 16JAN | MAERSK DARTMOUTH | 24JAN | 21FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 14JAN | 17JAN | 18JAN | MAERSK DARTMOUTH | 24JAN | 21FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 16JAN | 19JAN | 20JAN | MAERSK DIEPPE | 31JAN | 28FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 19JAN | 22JAN | 23JAN | MAERSK DIEPPE | 31JAN | 28FEB | ||||
| KIMTRANS EMPRESS | 21JAN | 24JAN | 25JAN | MAERSK DIEPPE | 31JAN | 28FEB | ||||
| SIN TO USA (EAST COAST) | ||||||||||
| Singapore | (Via T. Pelepas/Salalah) | ETA | ||||||||
| Vessel | Voy | S/I Closing (Time) | CY Closing (Time) | ETD | Connecting Vessel | Voy | Norfolk | Charleston | ||
| SIN TO CANADA | ||||||||||
| Singapore | ETA | |||||||||
| Vessel | Voy | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | VANCOUVER | |||||
| NOTE: THE ABOVE SUBJECTED TO CHANGES | ||||||||||