COSCO    Schedule
PSX  (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD LGB OAK
HANJIN KOREA 0016E APR/01 APR/03 APR/15 APR/19
HANJIN SEATTLE 0013E APR/08 APR/10 APR/22 APR/26
HANJIN NETHERLANDS 0012E APR/15 APR/17 APR/29 MAY/03
HANJIN GERMANY 0011E APR/22 APR/24 MAY/06 MAY/10
PSW4 (外l四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LAS OAK
YM LOS ANGELES 049E MAR/31 APR/02 APR/14 APR/18
YM EAST 043E APR/07 APR/09 APR/21 APR/25
YM NORTH  054E APR/14 APR/16 APR/28 MAY/02
YM SHANGHAI 069E APR/21 APR/23 MAY/05 MAY/09
MADINAH 011E APR/28 APR/30 MAY/12 MAY/16
PSW1 (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 21E APR/03 APR/05 APR/17 APR/22
BALTIMORE BRIDGE 24E APR/10 APR/12 APR/24 APR/29
BAY BRIDGE 70E APR/17 APR/19 MAY/01 MAY/06
BAI CHAY BRIDGE 13E APR/24 APR/26 MAY/08 MAY/13
CAX (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
HANJIN ALGECIRAS 0011E APR/03 APR/05 APR/18 APR/22
HANJIN ARGENTINA 0001E APR/10 APR/12 APR/25 APR/29
HANJIN INDONESIA 0002E APR/17 APR/19 MAY/02 MAY/06
HANJIN TURKEY 0003E APR/24 APR/26 MAY/09 MAY/13
CCB (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB
BREVIK BRIDGE 006E APR/02 APR/04 APR/18
WAN HAI 512 007E APR/09 APR/11 APR/25
WAN HAI 513 005E APR/16 APR/18 MAY/02
BUDAPEST BRIDGE 009E APR/23 APR/25 MAY/09
CPNW  (洋山一期)  
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD PRR VCR SEA
COSCO CHINA 0053E MAR/31 APR/02 APR/12 APR/16 APR/18
COSCO SHENZHEN 0082E APR/07 APR/09 APR/19 APR/23 APR/25
COSCO YOKOHAMA 0083E APR/14 APR/16 APR/26 APR/30 MAY/02
COSCO VANCOUVER 0081E APR/21 APR/23 MAY/03 MAY/07 MAY/09
COSCO SEATTLE 0084E APR/28 APR/30 MAY/10 MAY/14 MAY/16
HPNW  (外五)  
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD SEA PDX
HANJIN HAIPHONG 0023E APR/01 APR/03 APR/18 APR/20
HANJIN OSLO 0118E APR/08 APR/10 APR/25 APR/27
HANJIN PARIS 0118E APR/15 APR/17 MAY/02 MAY/04
HANJIN GENAVA 0094E APR/22 APR/24 MAY/09 MAY/11
YPNW (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD TIW VAN
YM MARCH 0086E MAR/31 APR/02 APR/14 APR/17
YM KAOHSIUNG 0082E APR/07 APR/09 APR/21 APR/24
YM HAMBURG 0063E APR/14 APR/16 APR/28 MAY/01
YM NEW JERSY 0055E APR/21 APR/23 MAY/05 MAY/08
YM EMINENCE 0035E APR/28 APR/30 MAY/12 MAY/15
AWE1  (洋山三期)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD NYC ILM SAV
HANJIN VALENCIA 103E MAR/30 APR/01 APR/26 APR/29 APR/30
HANJIN SHANGHAI 127E APR/06 APR/08 MAY/03 MAY/06 MAY/07
HANJIN PRETORIA 116E APR/13 APR/15 MAY/10 MAY/13 MAY/14
HANJIN MALTA 002E APR/20 APR/22 MAY/17 MAY/20 MAY/21
HANJIN WILMINGTON 105E APR/27 APR/29 MAY/24 MAY/27 MAY/28
AWE2  (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD NYC BOS ORF
RIVER ELEGANCE 160E APR/03 APR/05 APR/30 MAY/03 MAY/06
COSCO COLOMBO 006E APR/10 APR/12 MAY/07 MAY/10 MAY/13
COSCO NEW YORK 022E APR/17 APR/19 MAY/14 MAY/17 MAY/20
COSCO GENOA 005E APR/24 APR/26 MAY/21 MAY/24 MAY/27
AWE3 (洋山一期)[1]
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD SAV CHS ILM
YM ENHANCER 042E APR/02 APR/04 APR/29 APR/30 MAY/01
YM ETERNITY 034E APR/09 APR/11 MAY/06 MAY/07 MAY/08
YM BUSAN 032E APR/16 APR/18 MAY/13 MAY/14 MAY/15
VECCHIO BRIDGE 044E  APR/20 APR/22 MAY/16 / MAY/22
VENICE BRIDGE 064E APR/27 APR/29 MAY/23 / MAY/29
GME(外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD CCT HOU
COSCO SANTOS 001E MAR/30 APR/01 APR/25 APR/30
COSCO AUCKLAND 007E APR/06 APR/08 MAY/02 MAY/07
HANJIN PIRAEUS 0031E APR/13 APR/15 MAY/09 MAY/14
COSCO JEDDAH 004E APR/20 APR/22 MAY/16 MAY/21
COSCO HAIFA 005E APR/27 APR/29 MAY/23 MAY/28

[1]
opn1sxy:
从7月份开始,该航线改为周四开航