COSCO    Schedule
PSX  (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD LGB OAK
HANJIN DALLAS 0058E FEB/05 FEB/06 FEB/18 FEB/22
HANJIN BALTIMORE 0070E FEB/12 FEB/13 FEB/25 MAR/01
HANJIN YANTIAN 0061E FEB/19 FEB/20 MAR/04 MAR/08
HANJIN SEATTLE 0012E FEB/26 FEB/27 MAR/11 MAR/15
PSW4 (外l四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LAS OAK
YM HAMBURG 061E FEB/04 FEB/05 FEB/17 FEB/21
YM SHANGHAI 067E FEB/11 FEB/12 FEB/24 FEB/28
YM WEST 051E FEB/18 FEB/19 MAR/03 MAR/07
YM LOS ANGELES 048E FEB/25 FEB/26 MAR/10 MAR/14
PSW1 (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
BAI CHAY BRIDGE 11E JAN/31 FEB/01 FEB/13 FEB/18
BANGKOK BRIDGE 23E FEB/07 FEB/08 FEB/20 FEB/25
BALTIMORE BRIDGE 23E FEB/14 FEB/15 FEB/27 MAR/04
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 20E FEB/21 FEB/22 MAR/06 MAR/11
CAX (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
HANJIN TURKEY 0001E JAN/31 FEB/01 FEB/14 FEB/18
HANJIN MONACO 0031E FEB/07 FEB/08 FEB/22 FEB/26
HANJIN AQUA 0002E FEB/14 FEB/15 FEB/28 MAR/04
CCB (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB
BILBAO BRIDGE 111E FEB/06 FEB/07 FEB/21
BROOKLYN BRIDGE 007E FEB/13 FEB/14 FEB/28
WAN HAI 512 006E FEB/27 FEB/28 MAR/14
CPNW  (洋山一期)  
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD PRR VCR SEA
COSCO SEATTLE 0082E FEB/05 FEB/06 FEB/16 FEB/19 FEB/21
COSCO LONG BEACH 0083E FEB/12 FEB/13 FEB/23 FEB/26 FEB/28
COSCO SHENZHEN 0079E FEB/18 FEB/19 MAR/01 MAR/05 MAR/07
COSCO MALAYSIA 0026E FEB/25 FEB/26 MAR/08 MAR/12 MAR/14
HPNW  (外五)  
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD SEA PDX
HANJIN LONDON 0132E FEB/05 FEB/06 FEB/21 FEB/23
HANJIN MUNDRA 0023E FEB/12 FEB/13 FEB/28 MAR/01
HANJIN HAIPHONG 0022E FEB/19 FEB/20 MAR/06 MAR/08
HANJIN OSLO 0117E FEB/26 FEB/27 MAR/13 MAR/15
YPNW (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD TIW VAN
YM NORTH 0052E FEB/04 FEB/05 FEB/17 FEB/20
YM NEW JERSY 0053E FEB/11 FEB/12 FEB/24 FEB/27
YM WEALTH 0096E FEB/18 FEB/19 MAR/03 MAR/06
YM MARCH 0085E FEB/25 FEB/26 MAR/10 MAR/13
AWE1  (洋山三期)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD NYC ILM SAV
HANJIN ELIZABETH 142E FEB/03 FEB/04 MAR/01 MAR/04 MAR/05
HANJIN MALTA 167E FEB/10 FEB/11 MAR/08 MAR/11 MAR/12
HANJIN WILMINGTON 104E FEB/17 FEB/18 MAR/15 MAR/18 MAR/19
HANJIN NAGOYA 093E FEB/24 FEB/25 MAR/22 MAR/25 MAR/26
AWE2  (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD NYC BOS ORF
RIVER ELEGANCE 159E JAN/01 FEB/01 FEB/26 FEB/01 FEB/04
COSCO COLOMBO 005E FEB/07 FEB/08 MAR/05 FEB/08 FEB/11
COSCO NEW YORK 021E FEB/14 FEB/15 MAR/12 FEB/15 FEB/18
COSCO GENOA 004E FEB/21 FEB/22 MAR/19 FEB/22 FEB/25
AWE3 (洋山一期)[1]
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD SAV CHS ILM
YM ETERNITY 033E FEB/06 FEB/07 MAR/04 MAR/05 MAR/06
YM BUSAN 031E FEB/13 FEB/14 MAR/11 MAR/12 MAR/13
YM SINGAPORE 035E FEB/27 FEB/28 MAR/25 MAR/26 MAR/27
GME(外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD CCT HOU
COSCO AUCKLAND 006E FEB/03 FEB/04 FEB/28 MAR/05
HANJIN VERSAILLES 012E FEB/10 FEB/11 MAR/07 MAR/12
COSCO JEDDAH 003E FEB/24 FEB/25 MAR/21 MAR/26

[1]
opn1sxy:
从7月份开始,该航线改为周四开航