COSCO    Schedule
PSX  (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD LGB OAK
HANJIN BASEL 0068E DEC/31 JAN/02 JAN/14 JAN/18
HANJIN YANTIAN 0060E JAN/07 JAN/09 JAN/21 JAN/25
HANJIN SEATTLE 0011E JAN/14 JAN/16 JAN/28 FEB/01
HANJIN MIAMI 0072E JAN/21 JAN/23 FEB/04 FEB/08
HANJIN HAMBURG 0017E JAN/28 JAN/30 FEB/11 FEB/15
PSW4 (外l四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LAS OAK
YM HAMBURG 060E DEC/30 JAN/01 JAN/13 JAN/17
YM SHANGHAI 066E JAN/06 JAN/08 JAN/20 JAN/24
YM WEST 050E JAN/13 JAN/15 JAN/27 DEC/31
YM LOS ANGELES 047E JAN/20 JAN/22 FEB/03 FEB/07
YM EAST 041E JAN/27 JAN/29 FEB/10 FEB/14
PSW1 (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
BALTIMORE BRIDGE 22E JAN/02 JAN/04 JAN/16 JAN/21
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 19E JAN/09 JAN/11 JAN/23 JAN/28
BRUSSELS BRIDGE 24E JAN/16 JAN/18 JAN/30 FEB/04
BAY BRIDGE 68E JAN/23 JAN/25 FEB/06 FEB/11
CAX (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
HANJIN AQUA 0001E JAN/02 JAN/04 JAN/17 JAN/21
HANJIN PARLEMO 0028E JAN/09 JAN/11 JAN/24 JAN/28
HANJIN PRETORIA 0114E JAN/16 JAN/18 JAN/31 FEB/04
HANJIN GDYNIA 0034E JAN/23 JAN/25 FEB/07 FEB/11
CCB (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB
BROOKLYN BRIDGE 006E JAN/01 JAN/03 JAN/17
BREVIK BRIDGE 004E JAN/08 JAN/10 JAN/24
WAN HAI 512 005E JAN/15 JAN/17 JAN/31
WAN HAI 513 003E JAN/22 JAN/24 FEB/07
BUDAPEST BRIDGE 007E JAN/29 JAN/31 FEB/14
CPNW  (洋山一期)  
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD PRR VCR SEA
COSCO LONG BEACH 0082E DEC/31 JAN/02 JAN/12 JAN/15 JAN/17
COSCO SHENZHEN 0078E JAN/07 JAN/09 JAN/19 JAN/22 JAN/24
COSCO MALAYSIA 0025E JAN/14 JAN/16 JAN/26 JAN/29 JAN/31
COSCO YOKOHAMA 0081E JAN/21 JAN/23 FEB/02 FEB/05 FEB/07
COSCO VANCOUVER 0079E JAN/28 JAN/30 FEB/09 FEB/12 FEB/14
HPNW  (外五)  
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD SEA PDX
HANJIN MUNDRA 0022E DEC/31 JAN/02 JAN/17 JAN/19
HANJIN HAIPHONG 0021E JAN/07 JAN/09 JAN/24 JAN/26
HANJIN OSLO 0116E JAN/14 JAN/16 JAN/31 FEB/02
HANJIN PARIS 0116E JAN/21 JAN/23 FEB/07 FEB/09
HANJIN GENAVA 0092E JAN/28 JAN/30 FEB/14 FEB/16
YPNW (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD TIW VAN
MEREDA 0004E DEC/30 JAN/01 JAN/13 JAN/16
YM NEW JERSY 0052E JAN/06 JAN/08 JAN/20 JAN/23
YM WEALTH 0095E JAN/13 JAN/15 JAN/27 JAN/30
YM MARCH 0084E JAN/20 JAN/22 FEB/03 FEB/06
YM KAOHSIUNG 0080E JAN/27 JAN/29 FEB/10 FEB/13
AWE1  (洋山三期)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD NYC ILM SAV
HANJIN SAN FRANCISCO 101E JAN/05 JAN/07 FEB/01 FEB/04 FEB/05
HANJIN MARSEILLES 157E JAN/12 JAN/14 FEB/08 FEB/11 FEB/12
HANJIN VALENCIA 102E JAN/19 JAN/21 FEB/15 FEB/18 FEB/19
HANJIN SHANGHAI 126E JAN/26 JAN/28 FEB/22 FEB/25 FEB/26
AWE2  (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD NYC BOS ORF
TIAN SHENG HE 020E JAN/02 JAN/04 JAN/29 FEB/01 FEB/04
COSCO OSKA 020E JAN/09 JAN/11 FEB/05 FEB/08 FEB/11
COSCO BOSTON 123E JAN/16 JAN/18 FEB/12 FEB/15 FEB/18
YUAN HE 222E JAN/23 JAN/25 FEB/19 FEB/22 FEB/25
AWE3 (洋山一期)[1]
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD SAV CHS ILM
YM PORTLAND 046E JAN/01 JAN/03 JAN/28 JAN/29 JAN/30
YM EFFICIENCY 029E JAN/08 JAN/10 FEB/04 FEB/05 FEB/06
YM EMINENCE 033E JAN/15 JAN/17 FEB/11 FEB/12 FEB/13
YM ELIXIR 040E JAN/22 JAN/24 FEB/18 FEB/19 FEB/20
YM ENHANCER 041E JAN/29 JAN/31 FEB/25 FEB/26 FEB/27
GME(外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD CCT HOU
HANJIN BUENOS AIRES 015E JAN/03 JAN/05 JAN/31 FEB/05
COSCO HOUSTON 005E JAN/10 JAN/12 FEB/07 FEB/12
COSCO YINGKOU 051E JAN/17 JAN/19 FEB/14 FEB/19
COSCO FUZHOU 057E JAN/24 JAN/26 FEB/21 FEB/26

[1]
opn1sxy:
从7月份开始,该航线改为周四开航