COSCO    Schedule
PSX  (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD LGB OAK
HANJIN SEATTLE 0010E DEC/03 DEC/05 DEC/17 DEC/21
HANJIN BALTIMORE 0068E DEC/10 DEC/12 DEC/26 /
HANJIN HAMBURG 0016E DEC/17 DEC/19 JAN/02 JAN/06
HANJIN DALLAS 0057E DEC/24 DEC/26 JAN/07 JAN/11
PSW4 (外l四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LAS OAK
YM SHANGHAI 065E DEC/02 DEC/04 DEC/16 DEC/20
YM WEST 049E DEC/09 DEC/11 DEC/23 DEC/29
YM SOUTH 043E DEC/16 DEC/18 DEC/30 JAN/05
YM HAMBURG 060E DEC/23 DEC/25 JAN/06 JAN/10
PSW1 (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
BRUSSELS BRIDGE  23E DEC/05 DEC/07 DEC/19 DEC/24
BAY BRIDGE 67E DEC/12 DEC/14 DEC/26 DEC/31
BAI CHAY BRIDGE 10E DEC/19 DEC/21 JAN/02 JAN/07
BALTIMORE BRIDGE 22E DEC/26 DEC/28 JAN/09 JAN/14
CAX (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
HANJIN MONTEVIDEO 0023E DEC/05 DEC/07 DEC/21 /
HANJIN GDYNIA 0033E DEC/12 DEC/14 DEC/27 DEC/30
HANJIN PRAHA 0113E DEC/19 DEC/21 JAN/03 JAN/06
HANJIN ALGECIRAS 0010E DEC/26 DEC/28 JAN/10 JAN/13
CCB (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB
WAN HAI 512 004E DEC/04 DEC/06 DEC/20
WAN HAI 505 051E DEC/11 DEC/13 DEC/27
BUDAPEST BRIDGE 006E DEC/18 DEC/20 JAN/03
VICTORIA BRIDGE 055E DEC/25 DEC/27 JAN/10
CPNW  (洋山一期)  
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD PRR VCR SEA
COSCO GUANGZHOU 0045E DEC/03 DEC/05 DEC/15 DEC/18 DEC/20
COSCO YOKOHAMA 0080E DEC/10 DEC/12 DEC/22 DEC/25 DEC/27
COSCO VANCOUVER 0078E DEC/17 DEC/19 DEC/29 JAN/01 JAN/03
COSCO SEATTLE 0081E DEC/24 DEC/26 JAN/05 JAN/08 JAN/10
HPNW  (外五)  
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD SEA PDX
HANJIN OSLO 0115E DEC/03 DEC/05 DEC/20 DEC/22
HANJIN PARIS 0115E DEC/10 DEC/12 DEC/28 DEC/29
HANJIN GENAVA 0091E DEC/17 DEC/19 JAN/04 JAN/05
HANJIN LONDON 0131E DEC/24 DEC/26 JAN/10 JAN/12
YPNW (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD TIW VAN
YM KAOHSIUNG 0078E DEC/02 DEC/04 DEC/16 DEC/19
YM MARCH 0083E DEC/09 DEC/11 DEC/23 DEC/26
YM LOS ANGELES 0046E DEC/16 DEC/18 DEC/30 JAN/02
YM EAST 0040E DEC/23 DEC/25 JAN/06 JAN/09
AWE1  (洋山三期)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD NYC ILM SAV
HANJIN LOS ANGELES 113E DEC/01 DEC/03 DEC/30 / JAN/02
HANJIN MALTA 166E DEC/08 DEC/10 JAN/04 JAN/07 JAN/08
HANJIN WILMINGTON 103E DEC/15 DEC/17 JAN/11 JAN/14 JAN/15
HANJIN NAGOYA 092E DEC/22 DEC/24 JAN/18 JAN/21 JAN/22
HANJIN PHILADELPHIA 112E DEC/29 DEC/31 JAN/25 JAN/28 JAN/29
AWE2  (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD NYC BOS ORF
COSCO COLOMBO 004E DEC/05 DEC/07 JAN/01 JAN/04 JAN/07
COSCO NEW YORK 020E DEC/12 DEC/14 JAN/08 JAN/11 JAN/14
COSCO GENOA 003E DEC/19 DEC/21 JAN/15 JAN/18 JAN/21
COSCO KOBE 015E DEC/26 DEC/28 JAN/22 JAN/25 JAN/28
AWE3 (洋山一期)[1]
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD SAV CHS ILM
YM ETERNITY 032E DEC/04 DEC/06 DEC/31 JAN/01 JAN/02
YM BUSAN 030E DEC/11 DEC/13 JAN/07 JAN/08 JAN/09
YM KEELUNG 042E DEC/18 DEC/20 JAN/14 JAN/15 JAN/16
YM SINGAPORE 034E DEC/25 DEC/27 JAN/21 JAN/22 JAN/23
GME(外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD CCT HOU
COSCO AUCKLAND 005E DEC/08 DEC/10 JAN/03 JAN/08
HANJIN VERSAILLES 0011E DEC/15 DEC/17 JAN/10 JAN/15
COSCO JEDDAH 002E DEC/22 DEC/24 JAN/17 JAN/22
COSCO HAIFA 003E DEC/29 DEC/31 JAN/24 JAN/29

[1]
opn1sxy:
从7月份开始,该航线改为周四开航