COSCO    Schedule
PSX  (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD LGB OAK
HANJIN HAMBURG 0015E 41218E NOV/07 NOV/19 NOV/23
HANJIN DALLAS 0056E 41225E NOV/14 NOV/26 NOV/30
HANJIN MIAMI 0070E 41232E NOV/21 DEC/03 DEC/07
HANJIN YANTIAN 0059E 41239E NOV/28 DEC/10 DEC/14
PSW4 (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LAS OAK
YM WEST 048E NOV/04 NOV/06 NOV/18 NOV/23
YM SOUTH 042E NOV/11 NOV/13 NOV/25 NOV/29
YM HAMBURG 059E NOV/18 NOV/20 DEC/02 DEC/06
YM NEW JERSEY 051E NOV/25 NOV/27 DEC/09 DEC/13
PSW1 (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
BAY BRIDGE 66E OCT/31 NOV/02 NOV/14 NOV/19
BAI CHAY BRIDGE 09E NOV/07 NOV/09 NOV/21 NOV/26
BALTIMORE BRIDGE 21E NOV/14 NOV/16 NOV/28 DEC/03
BANGKOK BRIDGE 21E NOV/21 NOV/23 DEC/05 DEC/10
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 21E NOV/28 NOV/30 DEC/12 DEC/17
CAX (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
HANJIN GDYNIA 0032E OCT/31 NOV/02 NOV/15 NOV/18
HANJIN PRAHA 0112E NOV/07 NOV/09 NOV/23 /
HANJIN ALGECIRAS 0009E NOV/14 NOV/16 NOV/29 DEC/02
HANJIN COLOMBO 0123E NOV/21 NOV/23 DEC/06 DEC/09
HANJIN PRETORIA 0113E NOV/28 NOV/30 DEC/13 DEC/16
CCB (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB
WAN HAI 505 050E OCT/30 NOV/01 NOV/14
BUDAPEST BRIDGE 005E NOV/06 NOV/08 NOV/21
VALENCIA BRIDGE 050E NOV/13 NOV/15 NOV/29
BROOKLYN BRIDGE 005E NOV/20 NOV/22 DEC/06
BREVIK BRIDGE 003E NOV/27 NOV/29 DEC/13
CPNW  (洋山一期)  
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD PRR VCR SEA
COSCO VANCOUVER 0077E NOV/05 NOV/07 NOV/17 NOV/20 NOV/22
COSCO SEATTLE 0080E NOV/12 NOV/14 NOV/24 NOV/27 NOV/29
COSCO LONG BEACH 0081E NOV/19 NOV/21 DEC/01 DEC/04 DEC/06
COSCO SHENZHEN 0077E NOV/26 NOV/28 DEC/08 DEC/11 DEC/13
HPNW  (外五)  
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD SEA PDX
HANJIN GENAVA 0090E NOV/05 NOV/07 NOV/22 NOV/25
HANJIN WASHINGTON  0127E NOV/12 NOV/14 NOV/29 DEC/01
HANJIN MUNDRA 0021E NOV/19 NOV/21 DEC/06 DEC/08
HANJIN HAIPHONG 0020E NOV/26 NOV/28 DEC/13 DEC/15
YPNW (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD TIW VAN
YM BUSAN 0028E NOV/04 NOV/06 NOV/18 NOV/21
YM LOS ANGELES 0044E NOV/11 NOV/13 NOV/25 NOV/28
YM EAST 0039E NOV/18 NOV/20 DEC/02 DEC/05
YM ZENITH 0038E NOV/25 NOV/27 DEC/09 DEC/12
AWE1  (洋山三期)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD NYC ILM SAV
HANJIN SAN FRANCISCO 100E NOV/03 NOV/05 NOV/30 DEC/03 DEC/04
HANJIN MARSEILLES 156E NOV/10 NOV/12 DEC/07 DEC/10 DEC/11
HANJIN VALENCIA 101E NOV/17 NOV/19 DEC/14 DEC/17 DEC/18
HANJIN SHANGHAI 125E NOV/24 NOV/26 DEC/23 DEC/26 DEC/27
AWE2  (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD NYK BOS ORF
TIAN SHENG HE 019E OCT/31 NOV/02 NOV/27 NOV/30 DEC/03
COSCO OSKA 019E NOV/07 NOV/09 DEC/04 DEC/07 DEC/10
COSCO BOSTON 122E NOV/14 NOV/16 DEC/11 DEC/14 DEC/17
YUAN HE 221E NOV/21 NOV/23 DEC/18 DEC/21 DEC/24
RIVER ELEGANCE 158E NOV/28 NOV/30 DEC/25 DEC/28 DEC/31
AWE3 (洋山一期)[1]
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD SAV CHS ILM
YM PORTLAND 045E OCT/30 NOV/01 NOV/26 NOV/27 NOV/28
YM EFFICIENCY 028E NOV/06 NOV/08 DEC/03 DEC/04 DEC/05
YM EMINENCE 032E NOV/13 NOV/15 DEC/10 DEC/11 DEC/12
YM ELIXIR 039E NOV/20 NOV/22 DEC/17 DEC/18 DEC/19
YM ENHANCER 040E NOV/27 NOV/29 DEC/24 DEC/25 DEC/26
GME(外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD CCT HOU
COSCO HAIFA 002E NOV/03 NOV/05 NOV/29 DEC/04
HANJIN BUENOS AIRES 0014E NOV/10 NOV/12 DEC/06 DEC/11
COSCO HOUSTON 004E NOV/17 NOV/19 DEC/13 DEC/18
COSCO ISTANBUL 002E NOV/24 NOV/26 DEC/20 DEC/25

[1]
opn1sxy:
从7月份开始,该航线改为周四开航