COSCO    Schedule
PSX  (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD LGB OAK
HANJIN BUDAPEST 0033E JUL/31 AUG/01 AUG/13 AUG/17
HANJIN BALTIMORE 0065E AUG/07 AUG/28 AUG/20 AUG/24
HANJIN BOSTON 0068E AUG/14 AUG/15 AUG/27 AUG/31
HANJIN DALLAS 0054E AUG/21 AUG/22 SEP/03 SEP/07
HANJIN MIAMI 0068E AUG/28 AUG/29 SEP/10 SEP/14
PSW4 (外l四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LAS OAK
YM HAMBURG 056E AUG/06 AUG/07 AUG/19 AUG/23
YM NEW JERSEY 048E AUG/13 AUG/14 AUG/26 AUG/27
TO BE NOTIFY   AUG/20 AUG/21 SEP/02 SEP/06
YM WEST 046E AUG/27 AUG/28 SEP/09 SEP/13
PSW1 (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
BREVIK BRIDGE 15E AUG/02 AUG/03 AUG/15 AUG/20
BAY BRIDGE 64E AUG/09 AUG/10 AUG/22 AUG/27
BAI CHAY BRIDGE 07E AUG/16 AUG/17 AUG/29 SEP/03
BALTIMORE BRIDGE 19E AUG/23 AUG/24 SEP/05 SEP/10
BANGKOK BRIDGE 19E AUG/30 AUG/31 SEP/12 SEP/17
CAX (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB OAK
HANJIN PHILADELPHIA 0109E AUG/02 AUG/03 AUG/16 AUG/19
HANJIN PRETORIA 0110E AUG/09 AUG/10 AUG/23 AUG/26
HANJIN MONTEVIDEO 0020E AUG/16 AUG/17 AUG/30 SEP/02
HANJIN PRAHA 0110E AUG/23 AUG/24 SEP/07 SEP/10
HANJIN ALGECIRAS 0007E AUG/30 AUG/31 SEP/14 SEP/17
CCB (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD LGB
BROOKLYN BRIDGE 002E AUG/01 AUG/02 AUG/15
BRUSSELS BRIDGE 018E AUG/08 AUG/09 AUG/22
WAN HAI 508 062E AUG/15 AUG/16 AUG/29
WAN HAI 505 048E AUG/22 AUG/23 SEP/05
BUDAPEST BRIDGE 003E AUG/29 AUG/30 SEP/12
CPNW  (洋山一期)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD PRR VCR SEA
COSCO HONG KONG 0086E JUL/31 AUG/01 AUG/11 AUG/14 AUG/16
COSCO YOKOHAMA 0077E AUG/07 AUG/08 AUG/18 AUG/21 AUG/23
COSCO VANCOUVER 0075E AUG/14 AUG/15 AUG/25 AUG/28 AUG/30
COSCO SEATTLE 0078E AUG/21 AUG/22 SEP/01 SEP/04 SEP/06
COSCO LONG BEACH 0079E AUG/28 AUG/29 SEP/08 SEP/11 SEP/13
HPNW  (外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD SEA PDX
HANJIN LONDON 0128E JUL/31 AUG/01 AUG/16 AUG/18
HANJIN WASHINGTON  0125E AUG/07 AUG/08 AUG/23 AUG/25
HANJIN GENAVA 0088E AUG/14 AUG/15 AUG/30 SEP/01
HANJIN OSLO 0113E AUG/21 AUG/22 SEP/06 SEP/08
HANJIN MUNDRA 0019E AUG/28 AUG/29 SEP/13 SEP/15
YPNW (外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING  ETD TIW VAN
ALVSBORG BRIDGE 0026E AUG/06 AUG/07 AUG/19 AUG/23
YM ZENITH 0036E AUG/13 AUG/14 AUG/26 AUG/30
YM KAOHSIUNG 0075E AUG/20 AUG/21 SEP/02 SEP/06
YM BUSAN 0027E AUG/27 AUG/28 SEP/09 SEP/13
AWE1  (洋山三期)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing ETD NYC ILM SAV
HANJIN IRENE 135E AUG/05 AUG/06 AUG/31 SEP/03 SEP/04
HANJIN WILMINGTON 101E AUG/12 AUG/13 SEP/07 SEP/10 SEP/11
HANJIN NAGOYA 090E AUG/19 AUG/20 SEP/14 SEP/17 SEP/18
HANJIN MARSEILLES 155E AUG/26 AUG/27 SEP/21 SEP/24 SEP/25
AWE2  (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD NYK BOS ORF
COSCO NEW YORK 018E AUG/02 AUG/03 AUG/28 AUG/30 SEP/03
COSCO ADEN 003E AUG/09 AUG/10 SEP/04 SEP/06 SEP/10
TIAN BAO HE 033E AUG/16 AUG/17 SEP/11 SEP/13 SEP/17
COSCO KOBE 013E AUG/23 AUG/24 SEP/18 SEP/20 SEP/24
TIAN SHENG HE 018E AUG/30 AUG/31 SEP/25 SEP/27 OCT/01
AWE3 (洋山一期)[1]
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD SAV CHS ILM
YM ETERNITY 030E AUG/01 AUG/02 AUG/27 AUG/28 AUG/29
YM EAST 036E AUG/08 AUG/09 SEP/02 SEP/04 SEP/05
YM KEELUNG 040E AUG/15 AUG/16 SEP/09 SEP/11 SEP/12
YM SINGAPORE 032E AUG/22 AUG/23 SEP/16 SEP/18 SEP/19
YM PORTLAND 044E AUG/29 AUG/30 SEP/23 SEP/25 SEP/26
AWE6 (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING ETD SAV ORF CHS
MARE PHOENICIUM 0006E AUG/06 AUG/07 AUG/31 SEP/03 SEP/05
HANJIN NEWPORT 0025E AUG/13 AUG/14 SEP/07 SEP/10 SEP/12
YM SHANGHAI 0062E AUG/20 AUG/21 SEP/14 SEP/17 SEP/19
HANJIN GDYNIA 0031E AUG/27 AUG/28 SEP/21 SEP/24 SEP/26

[1]
opn1sxy:
从7月份开始,该航线改为周四开航