K-LINE    Schedule
CALCO-C  (外四)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD LONG BEACH OAKLAND
BAI CHAY BRIDGE 04E APR/05 APR/06 APR/17 APR/21
BAY BRIDGE 61E APR/12 APR/13 APR/24 APR/28
BALTIMORE BRIDGE 16E APR/19 APR/20 MAY/01 MAY/05
BANGKOK BRIDGE 16E APR/26 APR/27 MAY/08 MAY/12
CALCO-M  (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LOS ANGELES OAKLAND
YM SHANGHAI 058E APR/02 APR/03 APR/17 APR/21
YM WEST 042E APR/09 APR/10 APR/24 APR/28
YM SOUTH 036E APR/16 APR/17 MAY/01 MAY/05
YM HAMBURG 053E APR/23 APR/24 MAY/08 MAY/12
NOWCO-A   (外二)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
CHICAGO BRIDGE 081E APR/01 APR/03 APR/15 APR/18
BREMEN BRIDGE 070E APR/08 APR/10 APR/22 APR/25
GRANVILLE BRIDGE 034E APR/15 APR/17 APR/29 MAY/02
TSING MA BRIDGE 056E APR/22 APR/24 MAY/06 MAY/09
NATCO-1 (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD SAVANNAH NORFOLK ELIZBETH BOSTON
RIVER WISDOM 167E APR/05 APR/06 MAY/02 MAY/04 MAY/05 MAY/07
TIAN BAO HE 031E APR/12 APR/13 MAY/08 MAY/10 MAY/11 MAY/13
COSCO BOSTON 117E APR/19 APR/20 MAY/15 MAY/17 MAY/18 MAY/20
SHAN HE 204E APR/26 APR/27 MAY/22 MAY/24 MAY/25 MAY/27
NATCO-3 (洋山三期)
Vessel Voy Shanghai ETA
APR/01 APR/02 APR/27 APR/30 MAY/01
HANJIN WILMINGTON 099E APR/08 APR/09 MAY/04 MAY/07 MAY/08
HANJIN NAGOYA 088E APR/15 APR/16 MAY/11 MAY/14 MAY/15
HANJIN MARSEILLES 153E APR/22 APR/23 MAY/18 MAY/21 MAY/22
HANJIN SAN FRANCISCO 097E APR/29 APR/30 MAY25 MAY/28 MAY/29