K-LINE    Schedule
CALCO-C  (外四)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD LONG BEACH OAKLAND
BREVIK BRIDGE 10E JAN/04 JAN/06 JAN/18 JAN/23
BAI CHAY BRIDGE 02E JAN/11 JAN/13 JAN/25 JAN/30
BAY BRIDGE 59E JAN/18 JAN/20 FEB/01 FEB/06
BANGKOK BRIDGE 14E JAN/25 JAN/27 FEB/08 FEB/13
CALCO-M  (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LOS ANGELES OAKLAND
YM NEW JERSEY 041E JAN/01 JAN/03 JAN/17 JAN/21
YM COLOMBO 050E JAN/08 JAN/10 JAN/24 JAN/28
YM NORTH 039E JAN/15 JAN/17 JAN/31 FEB/04
YM SHANGHAI 056E JAN/22 JAN/24 FEB/07 FEB/11
YM COSMOS 090E JAN/29 JAN/31 FEB/14 FEB/18
NOWCO-A   (外二)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
GUANG DONG BRIDGE 042E JAN/01 JAN/03 JAN/15 JAN/18
CHICAGO BRIDGE 079E JAN/08 JAN/10 JAN/22 JAN/25
BREMEN BRIDGE 068E JAN/15 JAN/17 JAN/29 FEB/01
GRANVILLE BRIDGE 032E JAN/22 JAN/24 FEB/05 FEB/08
GENOA BRIDGE 075E JAN/29 JAN/31 FEB/12 FEB/15
NATCO-1 (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD SAVANNAH NORFOLK ELIZBETH BOSTON
YUAN HE 216E JAN/04 JAN/05 JAN/30 FEB/01 FEB/03 FEB/05
COSCO NEW YORK 015E JAN/11 JAN/12 FEB/06 FEB/08 FEB/10 FEB/12
COSCO NAGOYA 017E JAN/18 JAN/19 FEB/13 FEB/15 FEB/17 FEB/19
TIAN YUN HE 019E JAN/25 JAN/26 FEB/20 FEB/22 FEB/24 FEB/26
NATCO-3 (洋山三期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD ELIZBETH WILMINGTON SAVANNAH
HANJIN OSAKA 147E JAN/01 JAN/02 JAN/27 JAN/30 JAN/31
HANJIN SAN DIEGO 013E JAN/08 JAN/09 FEB/03 FEB/06 FEB/07
HANJIN SHANGHAI 120E JAN/15 JAN/16 FEB/10 FEB/13 FEB/14
HANJIN COLOMBO 119E JAN/22 JAN/23 FEB/17 FEB/20 FEB/21
HANJIN LOS ANGELES 109E JAN/29 JAN/30 FEB/24 FEB/27 FEB/28