K-LINE    Schedule
CALCO-C  (外四)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD LONG BEACH OAKLAND
BANGKOK BRIDGE 12E NOV/02 NOV/04 NOV/16 NOV/21
BALTIMORE BRIDGE 12E NOV/09 NOV/11 NOV/23 NOV/28
BROTONNE BRIDGE 11E NOV/16 NOV/18 NOV/30 DEC/05
BREVIK BRIDGE 09E NOV/23 NOV/25 DEC/07 DEC/12
CALCO-M  (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LOS ANGELES OAKLAND
YM SUCCESS 076E OCT/30 NOV/01 NOV/15 NOV/19
YMARE PHOENICIUM 001E NOV/06 NOV/08 NOV/22 NOV/26
YM SOUTH 033E NOV/13 NOV/15 NOV/29 DEC/03
YM NEW JERSEY 040E NOV/20 NOV/22 DEC/06 DEC/10
YM WEST 039E NOV/27 NOV/29 DEC/13 DEC/17
NOWCO-A   (外二)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
GRANVILLE BRIDGE 030E OCT/30 NOV/01 NOV/13 NOV/16
GENOA BRIDGE 073E NOV/06 NOV/08 NOV/20 NOV/23
MOL PACE 040E NOV/13 NOV/15 NOV/27 NOV/30
GUANG DONG BRIDGE 041E NOV/20 NOV/22 DEC/04 DEC/07
CHICAGO BRIDGE 078E NOV/27 NOV/29 DEC/11 DEC/14
NATCO-1 (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD SAVANNAH NORFOLK ELIZBETH BOSTON
YUAN HE 215E NOV/01 NOV/03 NOV/28 NOV/30 DEC/02 DEC/04
COSCO NEW YORK 014E NOV/08 NOV/10 DEC/05 DEC/07 DEC/09 DEC/11
COSCO NAGOYA 016E NOV/15 NOV/17 DEC/12 DEC/14 DEC/16 DEC/18
RIVER WISDOM 165E NOV/22 NOV/24 DEC/19 DEC/21 DEC/23 DEC/25
 
NATCO-3 (洋山三期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD ELIZBETH WILMINGTON SAVANNAH
HANJIN NAGOYA 086E NOV/05 NOV/07 DEC/02 DEC/05 DEC/06
HANJIN SHANGHAI 119E NOV/12 NOV/14 DEC/09 DEC/12 DEC/13
HANJIN COLOMBO 118E NOV/19 NOV/21 DEC/16 DEC/19 DEC/20
HANJIN LOS ANGELES 108E NOV/26 NOV/28 DEC/23 DEC/26 DEC/27