K-LINE    Schedule
CALCO-C  (外四)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD LONG BEACH OAKLAND
BROTONNE BRIDGE 10E OCT/05 OCT/07 OCT/19 OCT/24
BREVIK BRIDGE 08E OCT/12 OCT/14 OCT/26 OCT/31
NO VESSEL   OCT/19 OCT/21 NOV/02 NOV/07
BAY BRIDGE 57E OCT/26 OCT/28 NOV/09 NOV/14
CALCO-M  (外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LOS ANGELES OAKLAND
YM WEALTH 080E OCT/02 OCT/04 OCT/18 OCT/22
YM COSMOS 087E OCT/09 OCT/11 OCT/25 OCT/29
YM ORCHID 089E OCT/16 OCT/18 NOV/01 NOV/05
YM PLUM 090E OCT/23 OCT/25 NOV/08 NOV/12
NOWCO-A   (外二)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
MOL PACE 039E OCT/02 OCT/04 OCT/15 OCT/18
GUANG DONG BRIDGE 040E OCT/09 OCT/11 OCT/22 OCT/25
CHICAGO BRIDGE 077E OCT/16 OCT/18 OCT/30 NOV/02
BREMEN BRIDGE 066E OCT/23 OCT/25 NOV/06 NOV/09
NATCO-1 (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD SAVANNAH NORFOLK ELIZBETH BOSTON
COSCO BOSTON 114E OCT/04 OCT/06 OCT/31 NOV/02 NOV/04 NOV/06
SHAN HE 202E OCT/11 OCT/13 NOV/07 NOV/09 NOV/11 NOV/13
RIVER ELEGANCE 152E OCT/18 OCT/20 NOV/14 NOV/16 NOV/18 NOV/20
COSCO OSAKA 013E OCT/25 OCT/27 NOV/21 NOV/23 NOV/25 NOV/27
 
NATCO-3 (洋山三期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD ELIZBETH WILMINGTON SAVANNAH
HANJIN MARSEILLES 150E OCT/01 OCT/03 OCT/28 OCT/29 NOV/01
HANJIN PUNTA ARENAS 005E OCT/11 OCT/13 NOV/04 NOV/05 NOV/08
HANJIN SAN FRANCISCO 094E OCT/15 OCT/17 NOV/11 NOV/12 NOV/15
HANJIN VALENCIA 095E OCT/22 OCT/24 NOV/18 NOV/19 NOV/22
HANJIN PORTLAND 129E OCT/29 OCT/31 NOV/25 NOV/26 NOV/29