K-LINE    Schedule
CALCO-C(洋山三期)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD YANGSHAN LGB
BAY BRIDGE 50E/50EY JAN/04 JAN/06 JAN/07 JAN/19
BANGKOK BRIDGE 05E/05EY JAN/11 JAN/13 JAN/14 JAN/26
BALTIMORE BRIDGE 05E/05EY JAN/18 JAN/20 JAN/21 FEB/02
BROTONNE BRIDGE 04E/04EY JAN/25 JAN/27 JAN/28 FEB/09
CALCO-M(外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LOS OAK
YM COSMOS 079E JAN/01 JNA/03 JAN/18 JAN/22
YM ORCHID 081E JAN/08 JAN/10 JAN/25 JAN/29
YM PLUM 082E JAN/15 JAN/17 FEB/01 FEB/05
YM SUCCESS 068E JAN/22 JAN/24 FEB/08 FEB/12
YM WEALTH 073E JAN/29 JAN/31 FEB/15 FEB/19
CALCO-Q   (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
COSCO VANCOUVER 059E JAN/04 JAN/06 JAN/21 JAN/25
COSCO SEATTLE 063E JAN/11 JAN/13 JAN/28 FEB/01
COSCO SHENZHEN 060E JAN/18 JAN/20 FEB/04 FEB/08
COSCO LONG BEACH 05E JAN/25 JAN/27 FEB/11 FEB/15
K-LINE    Schedule
NOWCO-A   (周二航班)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
CHICAGO BRIDGE 069E JAN/02 JAN/04 JAN/15 JAN/18
GUANG DONG BRIDGE 033E JAN/09 JAN/11 JAN/22 JAN/25
GENOA BRIDGE 066E JAN/16 JAN/18 JAN/30 FEB/02
MOL SOLUTION 115E JAN/22 JAN/25 FEB/06 FEB/09
BREMEN BRIDGE 059E JAN/30 FEB/01 FEB/13 FEB/16
NATCO-1 (周二航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD NYC BOSTON
TIAN SHENG HE 004E JAN/02 JAN/04 JAN/30 FEB/02
COSCO BOSTON 110E JAN/09 JAN/11 FEB/06 FEB/09
SHAN HE 198E JAN/16 JAN/18 FEB/13 FEB/16
RIVER ELEGANCE 148E JAN/23 JAN/25 FEB/20 FEB/23
 
NATCO-3 (周一航班,外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK SAVANNAH
HANJIN WILMINGTON 092E JAN/01 JAN/03 JAN/27 FEB/01
HANJIN SAN FRANCISCO 090E JAN/08 JAN/10 FEB/03 FEB/08
HANJIN COLOMBO 113E JAN/15 JAN/17 FEB/10 FEB/15
HANJIN MARSEILLES 146E JAN/22 JAN/24 FEB/17 FEB/22
HANJIN ELIZABETH 129E JAN/29 JAN/31 FEB/24 MAR/01
NATCO-5 (周四航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK NORFOLK
HANJIN BUENOS AIRES 0006E JAN/04 JAN/06 JAN/28 JAN/30
YM SHANGHAI  0048E JAN/11 JAN/13 FEB/04 FEB/06
YM ELIXIR 0028E JAN/18 JAN/20 FEB/11 FEB/13
HANJIN NEW PORT 0012E JAN/25 JAN/27 FEB/18 FEB/20