K-LINE    Schedule
CALCO-C(洋山三期)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD YANGSHAN LGB
BANGKOK BRIDGE 04E/04EY NOV/30 DEC/02 DEC/03 DEC/15
BALTIMORE BRIDGE 04E/04EY DEC/07 DEC/09 DEC/10 DEC/22
BROTONNE BRIDGE 03E/03EY DEC/14 DEC/16 DEC/17 DEC/29
VENICE BRIDGE 50E/50EY DEC/21 DEC/23 DEC/24 JAN/05
BROOKLYN BRIDGE 50E/50EY DEC/28 DEC/30 DEC/31 JAN/12
CALCO-M(外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LOS OAK
YM ORCHID 080E DEC/04 DEC/06 DEC/21 DEC/25
YM PLUM 081E DEC/13 DEC/13 DEC/28 JAN/01
YM SUCCESS 067E DEC/18 DEC/20 JAN/04 JAN/08
YM WEALTH 072E DEC/25 DEC/27 JAN/11 JAN/15
CALCO-Q   (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
COSCO SEATTLE 062E NOV/30 DEC/02 DEC/16 DEC/19
COSCO SHENZHEN 059E DEC/07 DEC/09 DEC/23 DEC/26
COSCO LONG BEACH 064E DEC/14 DEC/16 DEC/30 JAN/02
COSCO MALAYSIA 006E DEC/21 DEC/23 JAN/06 JAN/09
COSCO INDONESIA 005E DEC/28 DEC/30 JAN/13 JAN/16
K-LINE    Schedule
NOWCO-A   (周二航班)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
GENOA BRIDGE 065E DEC/05 DEC/07 DEC/19 DEC/21
MOL SOLUTION 114E DEC/12 DEC/14 DEC/26 DEC/29
BREMEN BRIDGE 058E DEC/19 DEC/21 JAN/02 JAN/05
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 041E DEC/26 DEC/28 JAN/09 JAN/12
NATCO-1 (周二航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD NYC BOSTON
RIVER WISDOM 158E DEC/05 DEC/07 JAN/02 JAN/05
TIAN YUN HE 010E DEC/12 DEC/14 JAN/09 JAN/12
COSCO NEW YORK 009E DEC/19 DEC/21 JAN/16 JAN/19
COSCO NAGOYA 011E DEC/26 DEC/28 JAN/23 JAN/26
 
NATCO-3 (周一航班,外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK SAVANNAH
HANJIN VALENCIA 090E DEC/04 DEC/06 DEC/30 JAN/04
HANJIN MALTA 153E DEC/11 DEC/13 JAN/06 JAN/11
HANJIN SHANGHAI 114E DEC/18 DEC/20 JAN/13 JAN/18
HANJIN NAGOYA 081E DEC/25 DEC/27 JAN/20 JAN/25
NATCO-5 (周四航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK NORFOLK
YM SINGAPORE 0022E NOV/30 DEC/02 DEC/24 DEC/26
HANJIN MONACO 0011E DEC/07 DEC/09 DEC/31 JAN/02
YM EFFICIENCY 0014E DEC/14 DEC/16 JAN/07 JAN/09
HANJIN DURBAN 0014E DEC/21 DEC/23 JAN/14 JAN/16
YM EMINENCE 0020E DEC/28 DEC/30 JAN/21 JAN/23