K-LINE    Schedule
CALCO-C(洋山三期)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD YANGSHAN LGB
BROTONNE BRIDGE 02E/02EY NOV/02 NOV/04 NOV/05 NOV/17
VENICE BRIDGE 49E/49EY NOV/09 NOV/11 NOV/12 NOV/24
BROOKLYN BRIDGE 49E/49EY NOV/16 NOV/18 NOV/19 DEC/01
BAY BRIDGE 49E/49EY NOV/23 NOV/25 NOV/26 DEC/08
CALCO-M(外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LOS OAK
YM ORCHID 079E OCT/30 NOV/01 NOV/16 NOV/20
YM PLUM 080E NOV/06 NOV/08 NOV/23 NOV/27
YM SUCCESS 066E NOV/13 NOV/15 NOV/30 DEC/04
YM WEALTH 041E NOV/20 NOV/22 DEC/07 DEC/11
YM COSMOS 078E NOV/27 NOV/29 DEC/14 DEC/18
CALCO-Q   (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
COSCO LONG BEACH 063E NOV/02 NOV/04 NOV/18 NOV/21
COSCO MALAYSIA 005E NOV/09 NOV/11 NOV/25 NOV/28
COSCO INDONESIA 004E NOV/16 NOV/18 DEC/02 DEC/05
COSCO VANCOUVER 058E NOV/22 NOV/25 DEC/09 DEC/12
K-LINE    Schedule
NOWCO-A   (周二航班)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
MOL SOLUTION 113E OCT/31 NOV/02 NOV/13 NOV/16
GREMEN BRIDGE 057E NOV/07 NOV/09 NOV/20 NOV/23
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 040E NOV/14 NOV/16 NOV/28 DEC/01
CHICAGO BRIDGE 068E NOV/21 NOV/23 DEC/05 DEC/08
GUANG DONG BRIDGE 032E NOV/28 NOV/30 DEC/12 DEC/15
NATCO-1 (周二航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD NYC BOSTON
ZHEN HE 189E OCT/31 NOV/02 NOV/28 DEC/01
COSCO BOSTON 109E NOV/07 NOV/09 DEC/05 DEC/08
SHAN HE 197E NOV/14 NOV/16 DEC/12 DEC/15
RIVER ELEGANCE 147E NOV/21 NOV/23 DEC/19 DEC/22
TIAN SHENG HE 004E NOV/28 NOV/30 DEC/26 DEC/29
 
NATCO-3 (周一航班,外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK SAVANNAH
HANJIN WILMINGTON 091E OCT/30 NOV/01 NOV/24 NOV/28
HANJIN SAN FRANCISCO 089E NOV/06 NOV/08 DCE/02 DEC/07
HANJIN COLOMBO 112E NOV/13 NOV/15 DEC/09 DEC/14
HANJIN MARSEILLES 145E NOV/20 NOV/22 DEC/16 DEC/21
HANJIN ELIZABETH 128E NOV/27 NOV/29 DEC/23 DEC/28
NATCO-5 (周四航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK NORFOLK
HANJIN NORFOLK 0018E NOV/02 NOV/04 NOV/26 NOV/28
YM SHANGHAI 0047E NOV/09 NOV/11 DEC/03 DEC/05
YM ELIXIR 0027E NOV/16 NOV/18 DEC/10 DEC/12
HANJIN NEWPORT 0011E NOV/23 NOV/25 DEC/17 DEC/19