K-LINE    Schedule
CALCO-C(洋山三期)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD YANGSHAN LGB
VENICE BRIDGE 48E/48EY SEP/28 SEP/30 OCT/01 OCT/13
BROOKLYN BRIDGE 48E/48EY OCT/05 OCT/07 OCT/08 OCT/20
BAY BRIDGE 48E/48EY OCT/12 OCT/14 OCT/15 OCT/27
BANGKOK BRIDGE 03E/03EY OCT/19 OCT/21 OCT/22 NOV/03
BALTIMORE BRIDGE 03E/03EY OCT/26 OCT/28 OCT/29 NOV/10
CALCO-M(外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LOS OAK
YM PULM 079E OCT/02 OCT/04 OCT/19 OCT/23
YM SUCCESS 065E OCT/09 OCT/11 OCT/26 OCT/30
YM WEALTH 070E OCT/16 OCT/18 NOV/02 NOV/06
YM COSMOS 077E OCT/23 OCT/25 NOV/09 NOV/13
CALCO-Q   (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
COSCO VANCOUVER 057E OCT/05 OCT/07 OCT/21 OCT/24
COSCO SEATTLE 061E OCT/12 OCT/14 OCT/28 OCT/31
COSCO SHENZHEN 058E OCT/19 OCT/21 NOV/04 NOV/07
COSCO LONG BEACH 063E OCT/26 OCT/28 NOV/11 NOV/14
K-LINE    Schedule
NOWCO-A   (周二航班)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 039E OCT/02 OCT/05 OCT/16 OCT/19
CHICAGO BRIDGE 067E OCT/10 OCT/12 OCT/23 OCT/26
GUANG DONG BRIDGE 031E OCT/17 OCT/19 OCT/31 NOV/03
GENOA BRIDGE 064E OCT/24 OCT/26 NOV/07 NOV/10
NATCO-1 (周二航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD NYC BOSTON
RIVER WISDOM 157E OCT/02 OCT/05 OCT/31 NOV/03
TIAN YUN HE 009E OCT/10 OCT/12 NOV/07 NOV/10
COSCO NEW YORK 008E OCT/17 OCT/19 NOV/14 NOV/17
TIAN AN HE 003E OCT/24 OCT/26 NOV/21 NOV/24
 
NATCO-3 (周一航班,外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK SAVANNAH
HANJIN VALENCIA 089E OCT/02 OCT/04 OCT/28 OCT/31
HANJIN MALTA 152E OCT/09 OCT/11 NOV/04 NOV/07
HANJIN SHANGHAI 113E OCT/16 OCT/18 NOV/11 NOV/14
HANJIN NAGOYA 080E OCT/23 OCT/25 NOV/18 NOV/21
NATCO-5 (周四航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK NORFOLK
HANJIN MONACO 0010E OCT/05 OCT/07 OCT/29 OCT/31
YM EFFICIENCY 0014E OCT/12 OCT/14 NOV/05 NOV/07
HANJIN DURBAN 0013E OCT/19 OCT/21 NOV/12 NOV/14
YM EMINENCE 0019E OCT/26 OCT/28 NOV/19 NOV/21