K-LINE    Schedule
CALCO-C(洋山三期)
Vessel Voy Shanghai  
CY CLOSING 12:00 ETD YANGSHAN LGB
BAY BRIDGE 47E AUG/31 SEP/02 SEP/03 SEP/15
BANGKOK BRIDGE 02E SEP/07 SEP/09 SEP/10 SEP/22
BALTIMORE BRIDGE 02E SEP/14 SEP/16 SEP/17 SEP/29
VECCHIO BRIDGE 46E SEP/21 SEP/23 SEP/24 OCT/06
VENICE BRIDGE 48E SEP/28 SEP/30 OCT/01 OCT/13
CALCO-M(外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD OAK LOS
YM SUCCESS 064E SEP/04 SEP/06 SEP/25 SEP/21
YM WEALTH 069E SEP/11 SEP/13 OCT/02 SEP/28
YM COSMOS 076E SEP/18 SEP/20 OCT/09 OCT/05
YM ORCHID 078E SEP/25 SEP/27 OCT/16 OCT/12
CALCO-Q   (洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
COSCO SEATTLE 060E AUG/31 SEP/02 SEP/16 SEP/19
COSCO SHENZHEN 057E SEP/07 SEP/09 SEP/23 SEP/26
COSCO LONG BEACH 062E SEP/14 SEP/16 SEP/30 OCT/03
COSCO MALAYSIA 004E SEP/21 SEP/23 OCT/07 OCT/10
K-LINE    Schedule
NOWCO-A   (周二航班)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing12:00 ETD TACOMA VANCOUVER
GUANG DONG BRIDGE 030E SEP/05 SEP/07 SEP/18 SEP/21
GENOA BRIDGE 063E SEP/12 SEP/14 SEP/26 SEP/29
MOL SOLUTION 112E SEP/19 SEP/21 OCT/03 OCT/06
BRMEN BRIDGE 056E SEP/26 SEP/28 OCT/10 OCT/13
NATCO-1 (周二航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 16:00 ETD NYC BOSTON
COSCO BOSTON 108E SEP/05 SEP/07 OCT/03 OCT/06
SHAN HE 196E SEP/12 SEP/14 OCT/10 OCT/13
RVIER ELEGANCE 146E SEP/19 SEP/21 OCT/17 OCT/20
TIAN SHENG HE 003E SEP/26 SEP/28 OCT/24 OCT/27
 
NATCO-3 (周一航班,外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK SAVANNAH
HANJIN SAN FRANCISCO 088E SEP/04 SEP/06 SEP/30 OCT/05
HANJIN COLOMBO 111E SEP/13 SEP/13 OCT/07 OCT/12
HANJIN MARSEILLES 144E SEP/18 SEP/20 OCT/14 OCT/19
HANJIN ELIZABETH 127E SEP/25 SEP/27 OCT/21 OCT/26
NATCO-5 (周四航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK NORFOLK
HANJIN NORFOLK 0017E AUG/31 SEP/02 SEP/24 SEP/26
YM SHANGHAI 0046E SEP/07 SEP/09 OCT/01 OCT/03
HANJIN VANCOUVER 0178E SEP/14 SEP/16 OCT/08 OCT/10
HANJIN NEWPORT 0010E SEP/21 SEP/23 OCT/15 OCT/17
YM SINGAPORE 0021E SEP/28 SEP/30 OCT/22 OCT/24