K-LINE    Schedule
CALCO-A(外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
WILLIAMSBURG BRIDGE 114E JAN/07 JAN/09 JAN/23 JAN/26
CONCORD BRIDGE  108E JAN/14 JAN/16 JAN/30 FEB/02
RHEIN BRIDGE 77E JAN/21 JAN/23 FEB/06 FEB/09
BOSPORUS BRIDGE 106E JAN/28 JAN/30 FEB/13 FEB/16
CALCO-C(洋山三期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
CHICAGO BRIDGE 59E JAN/05 JAN/07 JAN/17 JAN/22
ROTTERDAM BRIDGE 57E JAN/12 JAN/14 JAN/24 JAN/29
GENOA BRIDGE 05E JAN/19 JAN/21 JAN/31 FEB/05
LONG BEACH BRIDGE 62E JAN/26 JAN/28 FEB/07 FEB/12
CALCO-M(外四)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD TIW LAX OAK
YM FOUNTAIN 060E JAN/02 JAN/04 JAN/16 JAN/19 JAN/23
YM WEALTH 062E JAN/08 JAN/11 JAN/23 JAN/26 OMIT
YM PLUM 072E JAN/15 JAN/18 JAN/30 FEB/02 FEB/06
YM ORCHID 071E JAN/22 JAN/25 FEB/06 FEB/09 FEB/13
YM COSMOS 069E JAN/29 FEB/01 FEB/13 FEB/16 FEB/20
CALCO-Q   (周四航班,洋山一期)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
OOCL ANTWERP 009E DEC/30 JAN/01 JAN/15 JAN/18
COSCO FELIXSTOWE 064E JAN/05 JAN/07 JAN/22 JAN/25
COSCO QINGDAO 072E JAN/12 JAN/14 JAN/29 FEB/01
HANJIN GENEVA 064E JAN/19 JAN/21 FEB/05 FEB/08
HANJIN OTTAWA 074E JAN/26 JAN/28 FEB/12 FEB/15
K-LINE    Schedule
NOWCO-A   (周二航班)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing18:00 ETD TACOMA VANCOUVER
AMBASSADOR BRIDGE  05E JAN/03 JAN/05 JAN/16 JAN/19
ANKARA BRIDGE  06E JAN/10 JAN/12 JAN/23 JAN/26
KOTA LAMBANG 17E JAN/17 JAN/19 JAN/30 FEB/02
ADRIATIC BRIDGE  08E JAN/24 JAN/26 FEB/06 FEB/09
NATCO-1 (周二航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYC BOSTON
COSCO FUKUYAMA 006E JAN/03 JAN/05 JAN/31 FEB/03
OMIT   JAN/10 JAN/12 FEB/07 FEB/10
HS BERLIOZ 017E JAN/17 JAN/19 FEB/14 FEB/17
HS  BIZET 020E JAN/24 JAN/26 FEB/21 FEB/24
NATCO-3 (周一航班,外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK ILM
HANJIN SAN FRANCISCO 084E JAN/02 JAN/04 JAN/27 JAN/30
HANJIN COLOMBO 107E JAN/08 JAN/11 FEB/03 FEB/06
HANJIN MALTA 146E JAN/15 JAN/18 FEB/10 FEB/13
HANJIN VALENCIA 086E JAN/22 JAN/25 FEB/17 FEB/20
HANJIN MARSEILLES 140E JAN/29 FEB/01 FEB/24 FEB/27
 
NATCO-5 (周四航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK ORF
YM ZENITH 0014E JAN/05 JAN/07    
HANJIN ATLANTA 0006E JAN/12 JAN/14 FEB/05 FEB/07
YM SINGAPORE 0017E JAN/19 JAN/21 FEB/12 FEB/14
HANJIN MONACO 0006E JAN/26 JAN/28 FEB/19 FEB/21