K-LINE    Schedule
CALCO-A
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
RHEIN BRIDGE 72E JUL/30 AUG/01 AUG/15 AUG/18
BOSPORUS BRIDGE 101E AUG/06 AUG/08 AUG/22 AUG/25
SKIP          
WILLIAMSBURG BRIDGE 110E AUG/20 AUG/22 SEP/05 SEP/08
RIALTO BRIDGE 42E AUG/26 AUG/28 SEP/12 SEP/15
CALCO-C
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
LONG BEACH BRIDGE 57E AUG/04 AUG/06 AUG/16 AUG/21
ROTTERDAM BRIDGE 53E AUG/11 AUG/13 AUG/23 AUG/28
CHICAGO BRIDGE 55E AUG/18 AUG/20 AUG/30 SEP/04
SHANGHAI BRIDGE 59E AUG/25 AUG/27 SEP/06 SEP/12
CALCO-M
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LAX OAK
YM SUCCESS 054E AUG/01 AUG/03 AUG/18 AUG/22
YM PINE 065E AUG/08 AUG/10 AUG/25 AUG/29
YM FOUNTAIN  056E AUG/15 AUG/17 SEP/01 SEP/05
YM WEALTH 058E AUG/22 AUG/24 SEP/08 SEP/12
YM BAMBOO 065E AUG/29 AUG/31 SEP/15 SEP/19
K-LINE    Schedule
NOWCO-1   (周一航班,外五)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing18:00 ETD SEATTLE PORTLAND
HANJIN MADRID 0046E AUG/01 AUG/03 AUG/14 AUG/16
COSCO DALIAN 0047E AUG/08 AUG/10 AUG/21 AUG/23
HANJIN LONDON 0099E AUG/15 AUG/17 AUG/28 AUG/30
COSCO ANTWERP 0074E AUG/22 AUG/24 SEP/04 SEP/06
COSCO XIAMEN 0048E AUG/29 AUG/31 SEP/11 SEP/13
NATCO-1 (周二航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD SAVANNAH BOSTON
COSCO KOBE 008E AUG/02 AUG/04 AUG/30 SEP/02
FEI HE 149E AUG/09 AUG/11 SEP/06 SEP/09
RIVER ELEGANCE 139E AUG/16 AUG/18 SEP/13 SEP/16
COSCO BOSTON 102E AUG/23 AUG/25 SEP/20 SEP/23
NATCO-3 (周一航班,外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK ILM
HANJIN MALTA 143E AUG/01 AUG/03 AUG/26 AUG/29
HANJIN VALENCIA 083E AUG/08 AUG/10 SEP/02 SEP/05
HANJIN MARSEILLES 136E AUG/15 AUG/17 SEP/09 SEP/12
HANJIN SHANGHAI 106E AUG/22 AUG/24 SEP/16 SEP/19
HANJIN PORTLAND 115E AUG/29 AUG/31 SEP/23 SEP/26
NATCO-5 (周四航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK ORF
YM NINGBO 0036E AUG/04 AUG/06 AUG/28 AUG/30
HANJIN NORFOLK 0010E AUG/11 AUG/13 SEP/04 SEP/06
YM EFFICIENCY 0006E AUG/18 AUG/20 SEP/11 SEP/13
HANJIN DURBAN 0006E AUG/25 AUG/27 SEP/18 SEP/20