K-LINE    Schedule
CALCO-A
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
BOSPORUS BRIDGE 100E JUL/02 JUL/04 JUL/18 JUL/21
CONCORD BRIDGE 103E JUL/09 JUL/11 JUL/25 JUL/28
WILLIAMSBURG BRIDGE 109E JUL/16 JUL/18 AUG/01 AUG/04
RIALTO BRIDGE 41E JUL/23 JUL/25 AUG/08 AUG/11
CALCO-C
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
LONG BEACH BRIDGE 56E JUN/30 JUL/02 JUL/12 JUL/17
ROTTERDAM BRIDGE 52E JUL/07 JUL/09 JUL/19 JUL/24
CHICAGO BRIDGE 54E JUL/14 JUL/16 JUL/26 JUL/31
SHANGHAI BRIDGE 58E JUL/21 JUL/23 AUG/02 AUG/07
GENOA BRIDGE 51E JUL/28 JUL/30 AUG/09 AUG/14
CALCO-M
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LAX OAK
YM PINE 064E JUL/04 JUL/06 JUL/21 JUL/25
YM FOUNTAIN  055E JUL/11 JUL/13 JUL/28 AUG/01
YM WEALTH 057E JUL/18 JUL/20 AUG/04 AUG/08
YM BAMBOO 064E JUL/25 JUL/27 AUG/11 AUG/15
K-LINE    Schedule
NOWCO-1   (周一航班,外五)
Vessel Voy SHANGHAI ETA
CY Closing18:00 ETD SEATTLE PORTLAND
HANJIN WASHINGTON 0093E JUL/04 JUL/06 JUL/17 JUL/19
COSCO TIANJIN 0066E JUL/11 JUL/13 JUL/24 JUL/26
HANJIN OSLO 0082E JUL/18 JUL/20 JUL/31 AUG/02
HANJIN BERLIN 0093E JUL/25 JUL/27 AUG/07 AUG/09
NATCO-1 (周二航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD SAVANNAH BOSTON
HS BIZET 016E JUL/05 JUL/07 AUG/02 AUG/05
COSCO NAGOYA 007E JUL/12 JUL/14 AUG/09 AUG/12
RIVER WISDOM 148E JUL/19 JUL/21 AUG/16 AUG/19
COSCO OSAKA 006E JUL/26 JUL/28 AUG/23 AUG/26
NATCO-3 (周一航班,外二)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK ILM
HANJIN PORTLAND 114E JUL/04 JUL/06 JUL/29 AUG/01
HANJIN WILMINGTON 083E JUL/11 JUL/13 AUG/05 AUG/08
HANJIN SAN FRANCISCO 081E JUL/18 JUL/20 AUG/12 AUG/15
HANJIN LOS ANGELES 093E JUL/25 JUL/27 AUG/19 AUG/22
NATCO-5 (周四航班,外五)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NYK ORF
HANJIN DURBAN 0005E JUN/30 JUL/02 JUL/24 JUL/26
YM TAICHUNG 0020E JUL/07 JUL/09 JUL/31 AUG/02
HANJIN MONACO 0002E JUL/14 JUL/16 AUG/07 AUG/09
YM ZENITH 0011E JUL/21 JUL/23 AUG/14 AUG/16
HANJIN ATLANTA 0003E JUL/28 JUL/30 AUG/21 AUG/23