MAERSK shipping schedule
TP8   (周五航班)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LGB OAK
CMA CGM COURAGE 077E DEC/31 JAN/02 JAN/18 JAN/19
MSC BEIJING 902A JAN/08 JAN/10 JAN/25 JAN/26
MSC LUCY 903A JAN/14 JAN/16 FEB/01 FEB/02
MSC BUSAN 906R JAN/21 JAN/23 FEB/08 FEB/09
MSC CHARLESTON 910A JAN/28 JAN/30 FEB/15 FEB/16
TP3   (周六航班)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD NEA ORF
MAERSK DURHAM 0902 JAN/01 JAN/03 FEB/02 FEB/04
SL MERCURY 0902 JAN/08 JAN/10 FEB/09 FEB/11
MAERSK MYTILINI 0902 JAN/15 JAN/17 FEB/16 FEB/18
MAERSK DANANG 0904 JAN/22 JAN/24 FEB/23 FEB/25
MAERSK MATANE 0904 JAN/29 JAN/31 MAR/02 MAR/04
TP2   (周一航班)
Vessel Voy Shanghai ETA
CY CLOSING 12:00 ETD LAX
SOVEREIGN MAERSK 0902 JAN/03 JAN/05 JAN/20
CMA CGM FORCE 079E JAN/10 JAN/12 JAN/27
COLUMBINE MAERSK 0902 JAN/17 JAN/19 FEB/03
ALBERT MAERSK 0904 JAN/24 JAN/26 FEB/10
MAERSK shipping schedule
TP1
Vessel Voy ETA
HKG TCM
HORIZON EAGLE 020E JAN/05 JAN/18
HORIZON HAWK 021E JAN/12 JAN/25
HORIZON HUNTER 021E JAN/19 FEB/01
HORIZON FALCON 020E JAN/26 FEB/08
TP6
Vessel Voy ETA
HKG LAX
CORNELIA MAERSK 0901 JAN/05 JAN/19
ARNOLD MAERSK 0901 JAN/12 JAN/26
SKAGEN MAERSK 0901 JAN/19 FEB/02
ANNA MAERSK 0903 JAN/26 FEB/09
TP7   (周五航班)
Vessel Voy Shanghai                                              ETA    
CY CLOSING 12:00 ETD MIA SAV CHS NEA
MARIE MAERSK 0903 DEC/31 JAN/02 JAN/30 JAN/31 FEB/01 FEB/03
MAERSK DHAKA 0903 JAN/07 JAN/09 FEB/06 FEB/07 FEB/08 FEB/10
MAERSK DARMSTADT 0903 JAN/14 JAN/16 FEB/13 FEB/14 FEB/15 FEB/17
MAERSK DARTMOUTH 0903 JAN/21 JAN/23 FEB/20 FEB/21 FEB/22 FEB/24
MAERSK DIEPPE 0903 JAN/28 JAN/30 FEB/27 FEB/28 MAR/01 MAR/03