| China Shipping - Schedule | |||||||
| Qingdao - LAX/OKL A | |||||||
| Vessel | Voy | TAO | ETA | ||||
| S/I
Closing (12:00) |
CY
Closing (23:00) |
ETD | Los Angeles | Oakland | |||
| XIN FEI ZHOU | 0044E | 26-Feb | 27-Feb | 1-Mar | 9-Mar | 14-Mar | |
| CSCL AMERICA | 0069E | 5-Mar | 6-Mar | 8-Mar | 16-Mar | 21-Mar | |
| CSCL ASIA | 0094E | 12-Mar | 13-Mar | 15-Mar | 23-Mar | 28-Mar | |
| XIN MEI ZHOU | 0047E | 19-Mar | 20-Mar | 22-Mar | 30-Mar | 4-Apr | |
| XIN DA YANG ZHOU | 0035E | 26-Mar | 27-Mar | 29-Mar | 6-Apr | 11-Apr | |
| Qingdao-CHS, Directly | |||||||
| Vessel | Voy | TAO | ETA | ||||
| S/I
Closing (18:00) |
CY
Closing (23:00) |
ETD | Charleston | ||||
| SUN ROUND | 0474E | 3-Mar | 4-Mar | 6-Mar | 1-Apr | ||
| EVER REACH | 0475E | 10-Mar | 11-Mar | 13-Mar | 8-Apr | ||
| EVER RACER | 0476E | 17-Mar | 18-Mar | 20-Mar | 15-Apr | ||
| EVER REFINE | 0477E | 24-Mar | 25-Mar | 27-Mar | 22-Apr | ||
| Qingdao-STL/VCR | |||||||
| Vessel | Voy | TAO | ETA | ||||
| S/I
Closing (12:00) |
CY
Closing (23:00) |
ETD | Seattle | Vancouver | |||
| XIN FEI ZHOU | 0044E | 26-Feb | 27-Feb | 1-Mar | 19-Mar | 20-Mar | |
| CSCL AMERICA | 0069E | 5-Mar | 6-Mar | 8-Mar | 26-Mar | 27-Mar | |
| CSCL ASIA | 0094E | 12-Mar | 13-Mar | 15-Mar | 2-Apr | 3-Apr | |
| XIN MEI ZHOU | 0047E | 19-Mar | 20-Mar | 22-Mar | 9-Apr | 10-Apr | |
| XIN DA YANG ZHOU | 0035E | 26-Mar | 27-Mar | 29-Mar | 16-Apr | 17-Apr | |