| COSCO - Schedule | ||||||||||||||
| TAO | ETA | |||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | PRINCE RUPERT | LONG BEACH | OAKLAND | |||||||
| 中远温哥华 COSCO VANCOUVER | 059E | 2/Jan | 3/Jan | 5/Jan | 17/Jan | 21/Jan | 25/Jan | |||||||
| 中远西雅图 COSCO SEATTLE | 063E | 9/Jan | 10/Jan | 12/Jan | 24/Jan | 28/Jan | 1/Feb | |||||||
| 中远深圳 COSCO SHENZHEN | 060E | 16/Jan | 17/Jan | 19/Jan | 31/Jan | 4/Feb | 8/Feb | |||||||
| 中远长滩 COSCO LONG BEACH | 065E | 23/Jan | 24/Jan | 26/Jan | 7/Feb | 11/Feb | 15/Feb | |||||||
| TAO | ETA | |||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | NEW YORK | WILMINGTON | SAVANNAH | |||||||
| 韩进旧金山HANJIN SAN FRANCISCO | 090E | 4/Jan | 5/Jan | 7/Jan | 3/Feb | 6/Feb | 8/Feb | |||||||
| 韩进科伦坡 HANJIN COLOMBO | 113E | 11/Jan | 12/Jan | 14/Jan | 10/Feb | 13/Feb | 15/Feb | |||||||
| 韩进马赛 HANJIN MARSEILLES | 146E | 18/Jan | 19/Jan | 21/Jan | 17/Feb | 20/Feb | 22/Feb | |||||||
| 韩进伊丽莎白 HANJIN ELIZABETH | 129E | 25/Jan | 26/Jan | 28/Jan | 24/Feb | 27/Feb | 1/Mar | |||||||
| TAO | ETA | |||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing |
CY Closing |
ETD | SAVANNAH | NEW YORK | BOSTON | |||||||
| 天盛河 TIAN SHENG HE | 004E | 30/Dec | 31/Dec | 2/Jan | 28/Jan | 30/Jan | 2/Feb | |||||||
| 珍河 ZHEN HE | 190E | 6/Jan | 7/Jan | 9/Jan | 4/Feb | 6/Feb | 9/Feb | |||||||
| 中远波士顿 COSCO BOSTON | 110E | 13/Jan | 14/Jan | 16/Jan | 11/Feb | 13/Feb | 16/Feb | |||||||
| 山河 SHAN HE | 198E | 20/Jan | 21/Jan | 23/Jan | 18/Feb | 20/Feb | 23/Feb | |||||||
| 俊河 RIVER ELEGANCE | 148E | 27/Jan | 28/Jan | 30/Jan | 25/Feb | 27/Feb | 2/Mar | |||||||