| CHINA SHIPPING MAYASIA) AGENCY SDN BHD- Schedule | |||||||||||||||
| PORT KLANG TO USA (WEST COAST SERVICE) | |||||||||||||||
| PORT | KLANG | ||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY Closing (Time) |
ETA/ETD | LOS ANGELES | ||||||||||
| CMA CGM FIDELIO | FA234E | 28-Dec | 31-Dec | 1-Jan | 23-Jan | ||||||||||
| CSCL PUSAN | 0030E | 4-Jan | 7-Jan | 8-Jan | 30-Jan | ||||||||||
| CMA CGM RIGOLETTO | FA238E | 11-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 6-Feb | ||||||||||
| XIN SHANGHAI | 0030E | 18-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 18-Feb | ||||||||||
| CMA CGM NORMA | FA742E | 25-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 18-Feb | ||||||||||
| XIN LOS ANGELES | 0034E | 1-Feb | 4-Feb | 5-Feb | 27-Feb | ||||||||||
| CMA CGM MEDEA | FA246E | 8-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 6-Mar | ||||||||||
| PORT KLANG TO US | |||||||||||||||
| Port Klang | |||||||||||||||
| VESSEL | S/I Closing (Time) |
CY Closing (Time) |
ETA/ETD | OAK | |||||||||||
| XIN XIA MEN | 0064E | 28-Dec | 31-Dec | 1-Jan | 30-Jan | ||||||||||
| XIN TIAN JIN | 0108E | 4-Jan | 7-Jan | 8-Jan | 6-Feb | ||||||||||
| XIN YAN TIAN | 0068E | 11-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 13-Feb | ||||||||||
| XIN LIAN YUN GANG | 0098E | 19-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 20-Feb | ||||||||||
| XIN DA LIAN | 0124E | 25-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 27-Feb | ||||||||||
| XIN QING DAO | 0097E | 2-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 6-Mar | ||||||||||
| XIN XIA MEN | 0066E | 9-Feb | 12-Feb | 13-Feb | 13-Mar | ||||||||||
| Port Klang | ETA | ||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I Closing (Time) |
CY Closing (Time) |
ETA/ETD | VOY | SEA | |||||||||
| PORT KLANG TO USA EAST COAST SERVICE VIA HONGKO | |||||||||||||||
| Port Klang | ETA | ||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | HONGKONG | NYC | SAV | MIAMI | |||||||
| CSCL NAPOLI | 80040E | 28-Dec | 31-Dec | 1-Jan | 8-Jan | 1-Feb | 4-Feb | 6-Feb | |||||||
| CSCL SANTIAGO | 80042E | 4-Jan | 7-Jan | 8-Jan | 15-Jan | 8-Feb | 11-Feb | 13-Feb | |||||||
| EUROPA BRIDGE | 80044E | 11-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 22-Jan | 15-Feb | 18-Feb | 20-Feb | |||||||
| CSCL HOUSTON | 80046E | 18-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 29-Jan | 22-Feb | 25-Feb | 27-Feb | |||||||
| PASIR GUDANG TO USA SERVICE (AAE1) | |||||||||||||||
| PASIR | GUDANG | ETA | |||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | VOY | HKG | NYC | SAV | MIAMI | ||||||
| XIANG XIU | 8021N | 30-Dec | 2-Jan | 3-Jan | CMA CGM MARLIN | PX519E | 15-Jan | 8-Feb | 11-Feb | ||||||
| XIANG XIU | 8023N | 6-Jan | 9-Jan | 10-Jan | VILLE DE TAURUS | PX521E | 22-Jan | 15-Feb | 18-Feb | ||||||
| XIANG XIU | 8025N | 13-Jan | 16-Jan | 17-Jan | XIN DAN DONG | PX523E | 29-Jan | 22-Feb | 25-Feb | ||||||
| PASIR GUDANG TO USA SERVICE (AAC/ANW 1/AAS SERVICE) (WEST COAST) | |||||||||||||||
| PASIR | GUDANG | ETA | |||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | VOY | LGB | OAK | ||||||||
| XIANG XIU | 8021N | 30-Dec | 2-Jan | 3-Jan | XIN NING BO | 0142E | 6-Feb | ||||||||
| XIANG XIU | 8011N | 6-Jan | 9-Jan | 10-Jan | XIN PU DONG | 0088E | 13-Feb | ||||||||
| PASIR GUDANG TO ASIA AMERICA / CANADA SERVICE (ANW 2 SERVICE) | |||||||||||||||
| Pasir Gudang | |||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | VOY | VANCOUVER | |||||||||
| PASIR GUDANG TO USA (AMA SERVICE) | |||||||||||||||
| Pasir Gudang | KLANG | ETA | |||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | VOY | CY Closing (Time) |
ETA/ETD | LAX | |||||||
| NOTE : | |||||||||||||||
| THE ABOVE SUBJECTED TO CHANGES. | |||||||||||||||