| UNITED ARAB SHIPPING CO | ||||||||||||
| PORT KLANG TO US EAST COAST (SINA SERVICE) | ||||||||||||
| Port Klang | (Via Singapore) | ETA | ||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | MOTHER VESSEL | VOY | SIN | New York | Norfolk | Savannah | ||
| EL FLACO | 026S | 2-Jan | 5-Jan | 6-Jan | AL RAYYAN | 0027W | 9-Nov | 8-Feb | 10-Feb | 12-Feb | ||
| EL FLACO | S027S | 9-Jan | 12-Jan | 13-Jan | RHEIN BRIDGE | 0067W | 16-Jan | 15-Feb | 17-Feb | 19-Feb | ||
| EL FLACO | S028S | 16-Jan | 19-Jan | 20-Jan | JILFAR | 0028W | 23-Jan | 22-Feb | 24-Feb | 26-Feb | ||
| EL FLACO | S029S | 23-Jan | 26-Jan | 27-Jan | YM NINGBO | 0031W | 30-Jan | 1-Mar | 3-Mar | 5-Mar | ||
| EL FLACO | S030S | 30-Jan | 2-Feb | 3-Feb | AKASHI BRIDGE | 0045W | 6-Feb | 8-Mar | 10-Mar | 12-Mar | ||
| PASIR GUDANG TO US EAS | ||||||||||||
| Pasir Gudang | (Via Singapore) | ETA | ||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | MOTHER VESSEL | VOY | SIN | New York | Norfolk | Savannah | ||
| GOLDEN STAR | 3032S | 1-Jan | 4-Jan | 5-Jan | AL RAYYAN | 0027W | 9-Jan | 8FEH | 10-Feb | 12-Feb | ||
| GOLDEN STAR | 3036S | 8-Jan | 11-Jan | 12-Jan | RHEIN BRIDGE | 0067W | 16-Jan | 15-Feb | 17-Feb | 19-Feb | ||
| GOLDEN STAR | 3040S | 15-Jan | 18-Jan | 19-Jan | JILFAR | 0028W | 23-Jan | 22-Feb | 24-Feb | 26-Feb | ||
| NOTE: THE ABOVE SAILING SCHEDULES ARE SUBJECTED TO CHANGES | ||||||||||||