| CHINA SHIPPING MAYASIA) AGENCY SDN BHD- Schedule | |||||||||||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||||
| PORT KLANG TO USA (WEST COAST SERVICE) | ¡@ | ¡@ | |||||||||||||
| PORT | KLANG | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY Closing (Time) |
ETA/ETD | LOS ANGELES | ¡@ | |||||||||
| CMA CGM FIDELIO | FA250E | 28-Feb | 3-Mar | 4-Mar | 27-Mar | ||||||||||
| CSCL PUSAN | 0032E | 7-Mar | 10-Mar | 11-Mar | 3-Apr | ||||||||||
| CMA CGM RIGOLETTO | FA254E | 14-Mar | 17-Mar | 18-Mar | 10-Apr | ||||||||||
| PORT KLANG TO US | ¡@ | ¡@ | |||||||||||||
| ¡@ | ¡@ | Port Klang | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||
| VESSEL | ¡@ | S/I Closing (Time) |
CY Closing (Time) |
ETA/ETD | OAK | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||
| CSCL SAN JOSE | 00002E | 28-Feb | 3-Mar | 4-Mar | 2-Apr | ¡@ | |||||||||
| XIN YAN TAI | 0102E | 8-Mar | 11-Mar | 12-Mar | 9-Apr | ¡@ | |||||||||
| XI LIAN YUN GANG | 0098E | 15-Mar | 18-Mar | 19-Mar | 16-Apr | ¡@ | |||||||||
| XIN DA LIAN | 0126E | 22-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 23-Apr | ¡@ | |||||||||
| XIN TIAN JIN | 0112E | 29-Mar | 1-Apr | 2-Apr | 30-Apr | ¡@ | |||||||||
| XIN QING DAO | 0099E | 5-Apr | 8-Apr | 9-Apr | 7-May | ¡@ | |||||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||
| ¡@ | ¡@ | Port Klang | ¡@ | ¡@ | ETA | ||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I Closing (Time) |
CY Closing (Time) |
ETA/ETD | ¡@ | VOY | SEA | ||||||||
| CMA CGM FIDELIO | FA250E | 28-Feb | 3-Mar | 4-Mar | XIN CHANG SHA | 0048E | 28-Mar | ||||||||
| CSCL PUSAN | 0032E | 7-Mar | 10-Mar | 11-Mar | CMA CGM YANTIAN | SG433E | 4-Apr | ||||||||
| CMA CGM RIGOLETTO | FA254E | 14-Mar | 17-Mar | 18-Mar | XIN WEI HAI | 0121E | 11-Apr | ||||||||
| XIN SHANGHAI | 0032E | 21-Mar | 24-Mar | 25-Mar | CSCL NEW YORK | 0067E | 18-Apr | ||||||||
| CMA CGM NORMA | FA258E | 28-Mar | 31-Mar | 1-Apr | XIN BEI LUN | 0166E | 25-Apr | ||||||||
| PORT KLANG TO USA EAST COAST SERVICE VIA HONGKO | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||||
| ¡@ | ¡@ | Port Klang | ¡@ | ETA | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | HONGKONG | NYC | SAV | MIAMI | ¡@ | ||||||
| MARE INTERNUM | 80501E | 28-Feb | 3-Mar | 4-Mar | 12-Mar | 5-Apr | 8-Apr | 10-Apr | |||||||
| MARUBA SIMMONS | 902E | 7-Mar | 10-Mar | 11-Mar | 19-Mar | 12-Apr | 15-Apr | 17-Apr | |||||||
| CSC NAPOLI | 80062E | 14-Mar | 17-Mar | 18-Mar | 26-Mar | 19-Apr | 22-Apr | 24-Apr | |||||||
| ¡@ | |||||||||||||||
| PASIR GUDANG TO USA SERVICE (AAE1) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||
| ¡@ | ¡@ | PASIR | GUDANG | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ETA | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | ¡@ | ¡@ | VOY | HKG | NYC | SAV | MIAMI | ||||
| XIANG XIU | 9019N | 3-Mar | 6-Mar | 7-Mar | CMA CGM CHATEAU DIF | PX537E | 19-Mar | 12-Apr | 15-Apr | 17-Apr | |||||
| XIANG XIU | 9021N | 10-Mar | 13-Mar | 14-Mar | XIN YANG ZHOU | PX539E | 26-Mar | 19-Apr | 22-Apr | 24-Apr | |||||
| XIANG XIU | 9023N | 17-Mar | 20-Mar | 21-Mar | CMA CGM NEW JERSEY | PX541E | 2-Apr | 26-Apr | 29-Apr | 1-May | |||||
| XIANG XIU | 9025N | 24-Mar | 27-Mar | 28-Mar | TBA | PX543E | 9-Apr | 3-May | 6-May | 8-May | |||||
| XIANG XIU | 9029N | 7-Apr | 10-Apr | 11-Apr | CSCL VANCOUVER | PX545E | 16-Apr | 10-May | 13-May | 15-May | |||||
| PASIR GUDANG TO USA SERVICE (AAC/ANW 1/AAS SERVICE) (WEST COAST) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | ¡@ | PASIR | GUDANG | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ETA | ¡@ | ¡@ | ||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | ¡@ | ¡@ | VOY | ¡@ | LGB | OAK | ¡@ | ||||
| XIANG XIU | 9019N | 3-Mar | 6-Mar | 7-Mar | XIN PU DONG | 0094E | 10-Apr | ||||||||
| PASIR GUDANG TO ASIA AMERICA / CANADA SERVICE (ANW 1 SERVICE) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||
| ¡@ | ¡@ | Pasir Gudang | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | ¡@ | ¡@ | VOY | VANCOUVER | ¡@ | ||||||
| XIANG XIU | 9019N | 3-Mar | 6-Mar | 7-Mar | CMA CGM YANTIAN | SG433E | 6-Apr | ||||||||
| PASIR GUDANG TO USA (AAC SERVICE) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||
| ¡@ | ¡@ | Pasir Gudang | ¡@ | ¡@ | SHANGHAI | ¡@ | ETA | ¡@ | |||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (Time) |
CY
Closing (Time) |
ETA/ETD | ¡@ | ¡@ | VOY | CY Closing (Time) |
ETA/ETD | LAX | ¡@ | ||||
| XIANG XIU | 9019N | 3-Mar | 6-Mar | 7-Mar | XIN FANG CHENG | 0089E | 22-Mar | 3-Apr | |||||||
| XIANG XIU | 9021N | 10-Mar | 13-Mar | 14-Mar | XIN TAI CANG | 0020E | 29-Mar | 10-Apr | |||||||
| XIANG XIU | 9023N | 17-Mar | 20-Mar | 21-Mar | XIN TAI CANG | 0020E | 29-Mar | 16-Apr | |||||||
| XIANG XIU | 9025N | 24-Mar | 27-Mar | 28-Mar | XIN TAI CANG | 0020E | 29-Mar | 23-Apr | |||||||
| XIANG XIU | 9029N | 7-Apr | 10-Apr | 11-Apr | XIN TAI CANG | 0020E | 29-Mar | 30-Apr | |||||||
| XIANG XIU | 8031N | 14-Apr | 17-Apr | 18-Apr | XIN TAI CANG | 0020E | 29-Mar | 14-May | |||||||
| NOTE : | |||||||||||||||
| THE ABOVE SUBJECTED TO CHANGES. | |||||||||||||||