| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 17:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL ENGLAND | HENG196E | 5/8 | 7/8 | 8/8 | 4/8 | 6/8 | 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ILLINOIS | HILS018E | 12/8 | 14/8 | 15/8 | 11/8 | 13/8 | 14/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TENNESSEE | HTEN017E | 19/8 | 21/8 | 22/8 | 18/8 | 20/8 | 21/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL SCOTLAND | HSCO194E | 26/8 | 28/8 | 29/8 | 25/8 | 27/8 | 28/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL COLORADO | HCOO017E | 2/9 | 4/9 | 5/9 | 1/9 | 3/9 | 4/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) WED |
CY
Closing 12:00 FRI |
ETD | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL HONG KONG | HHKO166E | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 4/8 | 6/8 | 8/8 | 21/8 | 24/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRELAND | HIRL160E | 10/8 | 12/8 | 14/8 | 11/8 | 13/8 | 15/8 | 28/8 | 31/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIETNAM | HVIT046E | 17/8 | 19/8 | 21/8 | 18/8 | 20/8 | 22/8 | 4/9 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IOLITE | HIOL159E | 24/8 | 26/8 | 28/8 | 25/8 | 27/8 | 29/8 | 11/9 | 14/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL GARNET | HGRT045E | 31/8 | 2/9 | 4/9 | 1/9 | 3/9 | 5/9 | 18/9 | 21/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI NEW YORK | HHNY013E | 4/8 | 6/8 | 8/8 | 22/8 | 24/8 | 25/8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI JAKARTA | HHJK024E | 11/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 | 31/8 | 1/9 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI LONG BEACH | HHLO023E | 18/8 | 20/8 | 22/8 | 5/9 | 7/9 | 8/9 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI OAKLAND | HHOK014E | 25/8 | 27/8 | 29/8 | 12/9 | 14/9 | 15/9 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI SHANGHAI | HHSH046E | 1/9 | 3/9 | 5/9 | 19/9 | 21/9 | 22/9 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL ENDEAVOR | HEDV053E | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 4/9 | 6/9 | 7/9 | - | 9/9 | ||||||
| APL JADE | HJDE146E | 10/8 | 12/8 | 13/8 | 10/8 | 12/8 | 14/8 | 11/9 | 13/9 | 14/9 | - | 16/9 | ||||||
| APL ARABIA | HABI062E | 17/8 | 19/8 | 20/8 | 17/8 | 19/8 | 21/8 | 18/9 | 20/9 | 21/9 | - | 23/9 | ||||||
| APL QATAR | JAQT007E | 24/8 | 26/8 | 27/8 | 24/8 | 26/8 | 28/8 | 25/9 | 27/9 | 28/9 | - | 30/9 | ||||||
| MOL EXPRESS | HEPE063E | 31/8 | 2/9 | 3/9 | 31/8 | 2/9 | 4/9 | 2/10 | 4/10 | 5/10 | - | 7/10 | ||||||