Maersk Hong Kong Ltd - Schedule 3/1/2011
Hong Kong, Yantian to USA, Canada, Panama   
TP1
  Yantian ETA USA
Vessel/Voyage SI Cutoff 2359 CY Cutoff 0900 ETD Los Angeles Oakland Honolulu Guam  
                 
                 
                 
                 
                 
TP3
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1400 CY Cutoff 1500 ETD Booking Cutoff 0600 CY Cutoff 0300 ETD Balboa Newark Norfolk    
MAERSK KAWASAKI/373S 27/2 28/2 2/3 27/2 28/2 1/3 - 28/3 31/3    
CMA CGM CARMEN 377S 6/3 7/3 9/3 6/3 7/3 8/3 - 4/4 7/4    
MAERSK KLEVEN 381S 13/3 14/3 16/3 13/3 14/3 15/3 - 11/4 14/4    
CMA CGM PARSIFAL 385S 14/3 15/3 17/3 20/3 21/3 22/3 - 12/4 15/4    
                       
TP6
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1500 CY Cutoff 2300 ETD Booking Cutoff 1600 CY Cutoff 1200 ETD Los Angeles Tacoma      
MATHILDE MAERSK 1101 4/3 5/3 6/3 4/3 6/3 7/3 20/3 -      
MAERSK ANTARES 1101 11/3 12/3 13/3 11/3 13/3 14/3 27/3 -      
GERD MAERSK 1101 18/3 19/3 20/3 18/3 20/3 21/3 3/4 -      
METTE MAERSK 1101 25/3 26/3 27/3 25/3 27/3 28/3 10/4 -      
                       
TP7
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1200 CY Cutoff 1000 ETD Booking Cutoff 1200 CY Cutoff 1200 ETD Balboa Miami Savannah Charleston Newark
MAERSK DERINCE 1103 5/3 6/3 7/3 6/3 7/3 8/3 29/3 2/4 4/4 5/4 7/4
MAERSK MONCTON 1105 12/3 13/3 14/3 12/3 13/3 14/3 4/4 8/4 10/4 11/4 13/4
MAERSK MESSOLOGI 1101 19/3 20/3 21/3 2/1 20/3 21/3 11/4 15/4 17/4 18/4 20/4
MAERSK DAMIETTA 1105 26/3 27/3 28/3 26/3 27/3 28/3 18/4 22/4 24/4 25/4 27/4
                       
TP9            
  Yantian ETA  
Vessel/Voyage SI Cutoff 1900 CY Cutoff 17:00 ETD Seattle VANCOUVER            
CMA CGM FIGARO 339E 2/3 3/3 5/3 19/3 21/3            
MAERSK KOKURA 343E 9/3 10/3 12/3 26/3 28/3            
CMA CGM TOSCA 347E 16/3 17/3 19/3 2/4 4/4            
MAERSK KOTKA 351E 17/3 18/3 20/3 3/4 5/4