| Hyundai - Schedule | 2/28/2011 | |||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL TEXAS | HTEX015E | 4/3 | 6/3 | 7/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ILLINOIS | HILS015E | 18/3 | 20/3 | 21/3 | 17/3 | 19/3 | 21/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TENNESSEE | HTEN014E | 25/3 | 27/3 | 28/3 | 24/3 | 26/3 | 28/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL XIAMEN | AXMN009E | 2/3 | 4/3 | 6/3 | 3/3 | 5/3 | 7/3 | 20/3 | 23/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL GARNET | HGRT040E | 9/3 | 11/3 | 13/3 | 10/3 | 12/3 | 14/3 | 27/3 | 30/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRELAND | HIRL157E | 16/3 | 18/3 | 20/3 | 17/3 | 19/3 | 21/3 | 3/4 | 6/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIETNAM | HVIT043E | 23/3 | 25/3 | 27/3 | 24/3 | 26/3 | 28/3 | 10/4 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI OAKLAND | 009E | 3/3 | 5/3 | 7/3 | 21/3 | 23/3 | 24/3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI INDEPENDENCE | 500E | 10/3 | 12/3 | 14/3 | 28/3 | 30/3 | 31/3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI NEW YORK | 009E | 17/3 | 19/3 | 21/3 | 4/4 | 6/4 | 7/4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI TACOMA | 020E | 24/3 | 26/3 | 28/3 | 11/4 | 13/4 | 14/4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL EXPRESS | 061E | 2/3 | 4/3 | 5/3 | 2/3 | 4/3 | 6/3 | 3/4 | 5/4 | 6/4 | - | 8/4 | ||||||
| MOL ENDURANCE | 064E | 9/3 | 11/3 | 12/3 | 9/3 | 11/3 | 13/3 | 10/4 | 12/4 | 13/4 | - | 15/4 | ||||||
| APL MALAYSIA | 147E | 16/3 | 18/3 | 19/3 | 16/3 | 18/3 | 20/3 | 17/4 | 19/4 | 20/4 | - | 22/4 | ||||||
| MOL EFFICIENCY | 057E | 23/3 | 25/3 | 26/3 | 23/3 | 25/3 | 27/3 | 24/4 | 26/4 | 27/4 | - | 29/4 | ||||||