| Hyundai - Schedule | 1/30/2011 | |||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL TENNESSEE | HTEN013E | 4/2 | 6/2 | 7/2 | 3/2 | 5/2 | 7/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL COLORADO | HCOO013E | 18/2 | 20/2 | 21/2 | 17/2 | 19/2 | 21/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL WASHINGTON | HAWA014E | 25/2 | 27/2 | 28/2 | 24/2 | 26/2 | 28/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL VIETNAM | HVIT042E | 2/2 | 4/2 | 6/2 | 3/2 | 5/2 | 7/2 | 20/2 | 23/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IOLITE | HIOL155E | 9/2 | 11/2 | 13/2 | 10/2 | 12/2 | 14/2 | 27/2 | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL HONG KONG | HHKO162E | 16/2 | 18/2 | 20/2 | 17/2 | 19/2 | 21/2 | 6/3 | 9/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRIS | HIRS157E | 23/2 | 25/2 | 27/2 | 24/2 | 26/2 | 28/2 | 13/3 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI NATIONAL | 103E | 3/2 | 5/2 | 7/2 | 21/2 | 23/2 | 24/2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI DOMINION | 102E | 10/2 | 12/2 | 14/2 | 28/2 | 2/3 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 105E | 17/2 | 19/2 | 21/2 | 7/3 | 9/3 | 10/3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 101E | 24/2 | 26/2 | 28/2 | 14/3 | 16/3 | 17/3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL EXPEDITOR | 050E | 2/2 | 4/2 | 5/2 | 2/2 | 4/2 | 6/2 | 6/3 | 8/3 | 9/3 | - | 11/3 | ||||||
| APL JADE | 144E | 9/2 | 11/2 | 12/2 | 9/2 | 11/2 | 13/2 | 13/3 | 15/3 | 16/3 | - | 18/3 | ||||||
| APL ARABIA | 060E | 16/2 | 18/2 | 19/2 | 16/2 | 18/2 | 20/2 | 20/3 | 22/3 | 23/3 | - | 25/3 | ||||||
| APL QATAR | 005E | 23/2 | 25/2 | 26/2 | 23/2 | 25/2 | 27/2 | 27/3 | 29/3 | 30/3 | - | 1/4 | ||||||