Maersk Hong Kong Ltd - Schedule 12/30/2010
Hong Kong, Yantian to USA, Canada, Panama   
TP1
  Yantian ETA USA
Vessel/Voyage SI Cutoff 2359 CY Cutoff 0900 ETD Los Angeles Oakland Honolulu Guam  
                 
                 
                 
                 
                 
TP3
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1400 CY Cutoff 1500 ETD Booking Cutoff 0600 CY Cutoff 0300 ETD Balboa Newark Norfolk    
MAERSK KOKURA/341S 2/1 3/1 5/1 2/1 3/1 4/1 - 31/1 3/2    
CMA CGM MAUPASSANT/345S 9/1 10/1 12/1 9/1 10/1 11/1 - 7/2 10/2    
MAERSK KOTKA/349S 16/1 17/1 19/1 16/1 17/1 18/1 - 14/2 17/2    
CMA CGM DON CARLOS/353S 23/1 24/1 26/1 23/1 24/1 25/1 - 21/2 24/2    
                26/1 29/1    
TP6
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1500 CY Cutoff 2300 ETD Booking Cutoff 1600 CY Cutoff 1200 ETD Los Angeles Tacoma      
GUNVOR MAERSK/1011 31/12 1/1 2/1 31/12 2/1 3/1 16/1 -      
MAERSK ALTAIR/1009 7/1 8/1 9/1 7/1 9/1 10/1 23/1 -      
GUDRUN MAERSK/1009 14/1 15/1 16/1 14/1 16/1 17/1 30/1 -      
MARCHEN MAERSK/1009 21/1 22/1 23/1 21/1 23/1 24/1 6/2 -      
MAREN MAERSK/1009 28/1 29/1 30/1 28/1 30/1 31/1 13/2        
TP7
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1200 CY Cutoff 1000 ETD Booking Cutoff 1200 CY Cutoff 1200 ETD Balboa Miami Savannah Charleston Newark
MARIE MAERSK/1103 31/12 1/1 2/1 1/1 2/1 3/1 24/1 28/1 30/1 31/1 2/2
MAERSK MONCTON/1103 7/1 8/1 9/1 8/1 9/1 10/1 31/1 4/2 6/2 7/2 9/2
MAERSK MYTILINI/1103 14/1 15/1 16/1 15/1 16/1 17/1 7/2 11/2 13/2 14/2 16/2
MAERSK DAMIETTA/1103 21/1 22/1 23/1 22/1 23/1 24/1 14/2 18/2 20/2 21/2 23/2
                       
TP9            
  Yantian ETA  
Vessel/Voyage SI Cutoff 1900 CY Cutoff 17:00 ETD Seattle VANCOUVER            
CAM CGM LA SCALA/303E 29/12 30/12 1/1 15/1 17/1            
MAERSK KARLSKRONA/307E 5/1 6/1 8/1 22/1 24/1            
CMA CGM FIGARO/311E 12/1 13/1 15/1 29/1 31/1            
MAERSK KAWASAKI/315E 19/1 20/1 22/1 5/2 7/2            
CAM CGM RABELAIS/319E 26/1 27/1 29/1 12/2 14/2