| Hyundai - Schedule | 11/23/2010 | |||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL TEXAS | 013E | 26/11 | 28/11 | 29/11 | 25/11 | 27/11 | 28/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL SCOTLAND | 188E | 3/12 | 5/12 | 6/12 | 2/12 | 4/12 | 5/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ILLINOIS | 013E | 10/12 | 12/12 | 13/12 | 9/12 | 11/12 | 12/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TENNESSEE | 012E | 17/12 | 19/12 | 20/12 | 16/12 | 18/12 | 19/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ENGLAND | 191E | 24/12 | 26/12 | 27/12 | 23/12 | 25/12 | 26/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL XIAMEN | 007E | 25/11 | 27/11 | 28/11 | 25/11 | 27/11 | 29/11 | 12/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL GARNET | 038E | 2/12 | 4/12 | 5/12 | 2/12 | 4/12 | 6/12 | 19/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRELAND | 155E | 9/12 | 11/12 | 12/12 | 9/12 | 11/12 | 13/12 | 26/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIETNAM | 041E | 16/12 | 18/12 | 19/12 | 16/12 | 18/12 | 20/12 | 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IOLITE | 154E | 23/12 | 25/12 | 26/12 | 23/12 | 25/12 | 27/12 | 9/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI NATIONAL | 101E | 25/11 | 27/11 | 29/11 | 13/12 | 15/12 | 16/12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI DOMINION | 100E | 2/12 | 4/12 | 6/12 | 20/12 | 22/12 | 23/12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 103E | 9/12 | 11/12 | 13/12 | 27/12 | 29/12 | 30/12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 099E | 16/12 | 18/12 | 20/12 | 3/1 | 5/1 | 6/1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 102E | 23/12 | 25/12 | 27/12 | 10/1 | 12/1 | 13/1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| APL QATAR | 004E | 24/11 | 26/11 | 27/11 | 24/11 | 26/11 | 28/11 | 26/12 | 28/12 | 29/12 | - | 31/12 | ||||||
| MOL EXCELLENCE | 060E | 1/12 | 3/12 | 4/12 | 1/12 | 3/12 | 5/12 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | - | 7/1 | ||||||
| MOL ENDURANCE | 063E | 8/12 | 10/12 | 11/12 | 8/12 | 10/12 | 12/12 | 9/1 | 11/1 | 12/1 | - | 14/1 | ||||||
| APL MALAYSIA | 146E | 15/12 | 17/12 | 18/12 | 15/12 | 17/12 | 19/12 | 16/1 | 18/1 | 19/1 | - | 21/1 | ||||||
| MOL EFFICIENCY | 056E | 22/12 | 24/12 | 25/12 | 22/12 | 24/12 | 26/12 | 23/1 | 25/1 | 26/1 | - | 28/1 | ||||||