Maersk Hong Kong Ltd - Schedule
Hong Kong, Yantian to USA, Canada, Panama 
TP1
  Yantian ETA USA      
Vessel/Voyage SI Cutoff 2359 CY Cutoff 0900 ETD Los Angeles Oakland Honolulu Guam        
HORIZON  EAGLE/039E 28/10 29/10 31/10 14/11 16/11 21/11 29/11        
HORIZON  HAWK/040E 04/11 05/11 07/11 21/11 23/11 28/11 06/12        
HORIZON  HUNTER/040E 11/11 12/11 14/11 28/11 30/11 05/12 13/12        
HORIZON  FALCON/039E 18/11 19/11 21/11 05/12 07/12 12/12 20/12  
HORIZON  TIGER/038E 25/11 26/11 28/11 12/12 14/12 19/12 27/12  
TP3
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1400 CY Cutoff 1500 ETD Booking Cutoff 0600 CY Cutoff 0300 ETD Balboa Newark Norfolk    
MAERSK  KARLSKRONA/305S 30/10 31/10 02/11 30/10 31/10 01/11 - 28/11 30/11    
CMA  CGM  FIGARO/309S 06/11 07/11 09/11 06/11 07/11 08/11 - 05/12 07/12    
MAERSK  KAWASAKI/313S 13/11 14/11 16/11 13/11 14/11 15/11 - 12/12 14/12    
CMA  CGM  RABELAIS/317S 20/11 21/11 23/11 20/11 21/11 22/11 - 19/12 21/12        
MAERSK  KLEVEN/321S 27/11 28/11 30/11 27/11 28/11 29/11   26/12 28/12        
TP6    
  Yantian Hong Kong ETA    
Vessel/Voyage SI Cutoff 1500 CY Cutoff 2300 ETD Booking Cutoff 1600 CY Cutoff 1200 ETD Los Angeles Tacoma          
GEORG  MAERSK/1007 28/10 29/10 30/10 29/10 31/10 01/11 14/11 -          
SL  MICHIGAN/1007 04/11 05/11 06/11 05/11 07/11 07/11 - -          
MAERSK  ALFIRK/1007 11/11 12/11 13/11 12/11 14/11 15/11 28/11 -          
MARGRETHE  MAERSK/1007           18/11 19/11 20/11 19/11 21/11 22/11 05/12 -          
MATHILDE  MAERSK/1009           25/11 26/11 27/11 26/11 28/11 29/11 12/12            
TP7
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1200 CY Cutoff 1000 ETD Booking Cutoff 1200 CY Cutoff 1200 ETD Balboa Miami Savannah Charleston Newark
MARIE  MAERSK/1013 29/10 30/10 31/10 30/10 31/10 01/11 22/11 26/11 28/11 29/11 01/12
MAERSK  MONCTON/1005 05/11 06/11 07/11 06/11 07/11 08/11 29/11 03/12 05/11 06/12 08/12
MAERSK  MYTILINI/1009 12/11 13/11 14/11 13/11 14/11 15/11 06/12 10/12 12/12 13/12 15/12
MAERSK  DAMIETTA/1013 19/11 20/11 21/11 20/11 21/11 22/11 13/12 17/12 19/12 20/12 22/12
MAERSK MERRITT/1007 26/11 27/11 28/11 27/11 28/11 29/11 20/12 24/12 26/12 27/12 29/12
                           
TP9            
  Yantian ETA  
Vessel/Voyage SI Cutoff 1900 CY Cutoff 17:00 ETD Seattle VANCOUVER            
CMA  CGM  RACINE/267E 27/10 28/10 30/10 13/11 15/11            
MAERSK  KINGSTON/271E 03/11 04/11 06/11 20/11 22/11            
MAERSK  KALAMATA/275E 10/11 11/11 12/11 27/11 29/11            
CMA  CGM  PARSIFAL/279E 17/11 18/11 20/11 04/12 06/12            
MAERSK  KOKURA/283E          24/11               25/11                    27/11               11/12             13/12