| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL WASHINGTON | HAWA011E | 01/10 | 03/10 | 04/10 | 30/09 | 02/10 | 04/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TEXAS | HTEX012E | 08/10 | 10/10 | 11/10 | 07/10 | 09/10 | 11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| APL SCOTLAND | HSCO187E | 15/10 | 17/10 | 18/10 | 14/10 | 16/10 | 18/10 | - | - | - | - | - | - | |||||
| APL ILLINOIS | HILS012E | 22/10 | 24/10 | 25/10 | 21/10 | 23/10 | 25/10 | - | - | - | - | |||||||
| APL TENNESSEE | HTEN011E | 29/10 | 31/10 | 01/11 | 28/10 | 30/10 | 01/11 | - | - | - | - | |||||||
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL IRIS | HIRS154E | 30/09 | 02/10 | 03/10 | 30/09 | 02/10 | 04/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL XIAMEN | AXMN006E | 07/10 | 09/10 | 10/10 | 07/10 | 09/10 | 11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL GARNET | HGRT037E | 14/10 | 16/10 | 17/10 | 14/10 | 16/10 | 18/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| APL IRELAND | HIRL154E | 21/10 | 23/10 | 24/10 | 21/10 | 23/10 | 25/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| APL VIETNAM | HVIT040E | 28/10 | 30/10 | 31/10 | 28/10 | 30/10 | 01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | HHKD101E | 30/09 | 02/10 | 04/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | HHPM097E | 07/10 | 09/10 | 11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI REPUBLIC | HHRP100E | 14/10 | 16/10 | 18/10 | ||||||||||||||
| HYUNDAI NATIONAL | HHNM100E | 21/10 | 23/10 | 25/10 | ||||||||||||||
| HYUNDAI DOMINION | HHDM099E | 28/10 | 30/10 | 01/11 | ||||||||||||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| APL SARDONYX | HSAR117E | 29/09 | 01/10 | 02/10 | 29/09 | 01/10 | 03/10 | - | - | - | - | - | ||||||
| MOL ENDEAVOR | HEDV050E | 06/10 | 08/10 | 09/10 | 06/10 | 08/10 | 10/10 | - | - | - | - | - | ||||||
| MOL EXPERIENCE | HEPR019E | 13/10 | 15/10 | 16/10 | 13/10 | 15/10 | 17/10 | - | - | - | - | - | ||||||
| APL EGYPT | HEGP056E | 20/10 | 22/10 | 23/10 | 20/10 | 22/10 | 24/10 | - | - | - | - | - | ||||||
| MOL ENDOWNENT | HEDW015 | 27/10 | 29/10 | 30/10 | 27/10 | 29/10 | 31/10 | - | - | - | - | - | ||||||