Maersk Hong Kong Ltd - Schedule
Hong Kong, Yantian to USA, Canada, Panama 
TP1
  Yantian ETA USA      
Vessel/Voyage SI Cutoff 2359 CY Cutoff 0900 ETD Los Angeles Oakland Honolulu Guam        
HORIZON HAWK/038E 26/08 27/08 29/08 12/09 14/09 19/10 27/09        
HORIZON HUNTER/038E 02/09 03/09 05/09 19/09 21/09 26/10 04/10        
HORIZON FALCON/036E 09/09 10/10 12/09 26/09 28/09 03/10 11/10        
HORIZON TIGER/036E 16/09 17/10 19/09 03/10 05/10 10/10 18/10  
HORIZON EAGLE/038E 23/09 24/10 26/09 10/10 12/10 17/10 25/10  
TP3
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1400 CY Cutoff 1500 ETD Booking Cutoff 0600 CY Cutoff 0300 ETD Balboa Newark Norfolk    
MAERSK KINGSTON/269S 28/08 29/08 31/08 28/08 29/08 30/08 - 26/09 28/09    
MAERSK KALAMATA/273S 04/09 05/09 07/09 04/09 05/09 06/09 - 03/10 05/10    
CMA CGM DOLPHIN/277S 11/09 12/09 14/09 11/09 12/09 13/09 - 19/09 21/09    
MAERSK KOKURA/281S 18/09 19/09 21/09 18/09 19/09 20/09 - 17/10 19/10    
CMA CGM ALCAZAR/285S 25/09 26/09 28/09 25/09 26/09 27/09 - 24/10 26/10        
TP6    
  Yantian Hong Kong ETA    
Vessel/Voyage SI Cutoff 1500 CY Cutoff 2300 ETD Booking Cutoff 1600 CY Cutoff 1200 ETD Los Angeles Tacoma          
MAERSK ANTARES/1007 26/08 27/08 28/08 27/08 29/08 30/08 12/09 -          
GUNVOR MAERSK/1007 02/09 03/09 04/09 03/09 05/09 06/09 19/09 -          
METTE MAERSK/1007 09/09 10/09 11/09 10/09 12/09 13/09 26/09 -          
MARIT MAERSK/1007           16/09 17/09 18/09 17/09 19/09 20/09 03/10 -          
GRETE MAERSK/1007           23/09 24/09 25/09 24/09 26/09 27/09 10/10            
TP7
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1200 CY Cutoff 1000 ETD Booking Cutoff 1200 CY Cutoff 1200 ETD Balboa Miami Savannah Charleston Newark
MARIE MAERSK/1011 27/08 28/08 29/08 28/08 29/08 30/08 20/09 24/09 26/09 27/09 29/09
MAERSK MONCTON/1001 03/09 04/09 05/09 04/09 05/09 06/09 27/09 01/10 03/10 04/10 06/10
MAERSK MYTILINI/1007 10/09 11/09 12/09 11/09 12/09 13/09 04/10 08/10 10/10 11/10 13/10
MAERSK DAMIETTA/1011 17/09 18/09 19/09 18/09 19/09 20/09 11/10 15/10 17/10 18/10 20/10
MAERSK MERRITT/1005 24/09 25/09 26/09 25/09 26/09 27/09 18/10 22/10 24/10 25/10 27/10
TP9            
  Yantian ETA  
Vessel/Voyage SI Cutoff 1900 CY Cutoff 17:00 ETD Seattle VANCOUVER            
MAERSK KOTKA/231E 25/08 26/08 31/08 11/09 13/09            
CMA CGM NERVAL/235E 01/09 02/09 07/09 18/09 20/09            
MAERSK KOLKATA/239E 08/09 09/09 14/09 25/09 27/09            
CMA CGM MARLIN/243E 15/09 16/09 21/09 02/10 04/10            
MAERSK KARLSKRONA/247E          22/09               23/09                    28/09               09/10             11/10