| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL SCOTLAND | 186E | 27/08 | 29/08 | 30/08 | 26/08 | 28/08 | 30/08 | 14/09 | - | - | - | 22/09 | 23/09 | 22/09 | - | - | - | |
| APL ILLINOIS | 011E | 03/09 | 05/09 | 06/09 | 02/09 | 04/09 | 06/09 | 21/09 | - | 29/09 | 30/09 | 29/09 | - | - | - | |||
| APL TENNESSEE | 010E | 10/09 | 12/09 | 13/09 | 09/09 | 11/09 | 13/09 | 28/09 | - | 06/10 | 07/10 | 06/10 | - | |||||
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL IRIS | 153E | 26/08 | 28/08 | 29/08 | 26/08 | 28/08 | 30/08 | 12/09 | 15/09 | 17/09 | 17/09 | 16/09 | 17/09 | 21/09 | 17/09 | - | - | |
| APL IRELAND | 153E | 02/09 | 04/09 | 05/09 | 02/09 | 04/09 | 06/09 | 19/09 | 22/09 | 24/09 | 24/09 | 23/09 | 24/09 | 28/09 | 24/09 | - | - | |
| APL VIETNAM | 039E | 09/09 | 11/09 | 12/09 | 09/09 | 11/09 | 13/09 | 26/09 | 29/09 | 01/10 | 01/10 | 30/09 | 01/10 | 05/10 | 01/10 | |||
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 100E | 26/08 | 28/08 | 30/08 | 13/09 | 15/09 | 16/09 | 18/09 | 22/09 | 24/09 | - | - | 19/09 | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 096E | 02/09 | 04/09 | 06/09 | 20/09 | 22/09 | 23/09 | 25/09 | 29/09 | 01/10 | - | - | 26/09 | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL EXCELLENCE | 059E | 01/09 | 03/09 | 04/09 | 01/09 | 03/09 | 05/09 | 03/10 | 05/10 | 06/10 | - | 08/10 | ||||||
| MOL ENDURANCE | 062E | 08/09 | 10/09 | 11/09 | 08/09 | 10/09 | 12/09 | 10/10 | 12/10 | 13/10 | - | 15/10 | ||||||