Maersk Hong Kong Ltd - Schedule
Hong Kong, Yantian to USA, Canada, Panama 
TP1
  Yantian ETA USA      
Vessel/Voyage SI Cutoff 2359 CY Cutoff 0900 ETD Los Angeles Oakland Honolulu Guam        
HORIZON HUNTER/037E 29/07 30/07 01/08 15/08 17/08 22/08 30/08        
HORIZON FALCON/036E 05/08 06/08 08/08 22/08 24/08 29/08 06/09        
HORIZON TIGER/035E 12/08 13/08 15/08 29/08 31/08 05/09 13/09        
HORIZON EAGLE/037E 19/08 20/08 22/08 05/09 07/09 12/09 20/09  
HORIZON HAWK/038E 26/08 27/08 29/08 12/09 14/09 19/09 27/09  
TP3
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1400 CY Cutoff 1500 ETD Booking Cutoff 0600 CY Cutoff 0300 ETD Balboa Newark Norfolk    
MAERSK KAWASAKI/253S 31/07 01/08 03/08 31/07 01/08 02/08 - 29/08 31/08    
CMA CGN RABELAIS/257S 07/08 08/08 10/08 07/08 08/08 09/08 - 05/09 07/09    
MAERSK KLEVEN/261S 14/08 15/08 17/08 14/08 15/08 16/08 - 12/09 14/09    
CMA CGM RACINE/265S 21/08 22/08 24/08 21/08 22/08 23/08 - 19/09 21/09    
MAERSK KINGSTON/269S 28/08 29/08 31/08 28/08 29/08 30/08 - 26/09 28/09        
TP6    
  Yantian Hong Kong ETA    
Vessel/Voyage SI Cutoff 1500 CY Cutoff 2300 ETD Booking Cutoff 1600 CY Cutoff 1200 ETD Los Angeles Tacoma          
MAERSK ALFIRK/1005 05/08 06/08 07/08 06/08 08/08 09/08 22/08 -          
MARGRETHE MAERSK/1005 12/08 13/08 14/08 13/08 15/08 16/08 29/08 -          
MATHILDE MAERSK/1007 19/08 20/08 21/08 20/08 22/08 23/08 05/09 -          
MAERSK ANTARES/1007           26/08 27/08 28/08 27/08 29/08 30/08 12/09 -          
TP7
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1200 CY Cutoff 1000 ETD Booking Cutoff 1200 CY Cutoff 1200 ETD Balboa Miami Savannah Charleston Newark
MAERSK DHAHRAN/1009 30/07 31/07 01/08 31/07 01/08 02/08 23/08 27/08 29/08 30/08 01/09
MAERSK DIEPPE/1007 06/08 07/08 08/08 07/08 08/08 09/08 30/08 03/09 05/09 06/09 08/09
MARIE MAERSK/1011 13/08 14/08 15/08 14/08 15/08 16/08 06/09 10/09 12/09 13/09 15/09
MAERSK MESSOLOGI/1009 20/08 21/08 22/08 21/08 22/08 23/08 13/09 17/09 19/09 20/09 22/09
MAERSK DENVER/1009 27/08 28/08 29/08 28/08 29/08 30/08 20/09 24/09 26/09 27/09 29/09
TP9            
  Yantian ETA  
Vessel/Voyage SI Cutoff 1900 CY Cutoff 17:00 ETD Seattle VANCOUVER            
MAERSK KALAMATA/215E 28/07 29/07 31/07 14/08 16/08            
CMA CGM DOLPHIN/219E 04/08 05/08 07/08 21/08 23/08            
MAERSK KOKURA/223E 11/08 12/08 14/08 28/08 30/08            
CMA CGM ALCAZAR/227E 18/08 19/08 21/08 04/09 06/09            
MAERSK KOTKA/231E          25/08               26/08                    28/08               11/09            13/09