| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL ENGLAND | 188E | 30/07 | 01/08 | 02/08 | 29/07 | 31/07 | 02/08 | 17/08 | - | - | - | 25/08 | 26/08 | 25/08 | - | - | - | |
| APL COLORADO | 009E | 06/08 | 08/08 | 09/08 | 05/08 | 07/08 | 09/08 | 24/08 | - | 01/09 | 02/09 | 01/09 | - | - | - | |||
| APL WASHINGTON | 010E | 13/08 | 15/08 | 16/08 | 12/08 | 14/08 | 16/08 | 31/08 | - | 08/09 | 09/09 | 08/09 | - | |||||
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL SPAIN | 142E | 29/07 | 31/07 | 01/08 | 29/07 | 31/07 | 02/08 | 15/08 | 18/08 | 20/08 | 20/08 | 19/08 | 20/08 | 24/08 | 20/08 | - | - | |
| APL HONG KONG | 158E | 05/08 | 07/08 | 08/08 | 05/08 | 07/08 | 09/08 | 22/08 | 25/08 | 27/08 | 27/08 | 26/08 | 27/08 | 31/08 | 27/08 | - | - | |
| APL IOLITE | 151E | 12/08 | 14/08 | 15/08 | 12/08 | 14/08 | 16/08 | 29/08 | 01/09 | 03/09 | 03/09 | 02/09 | 03/09 | 07/09 | 03/09 | |||
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 099E | 22/07 | 24/07 | 26/07 | 09/08 | 11/08 | 12/08 | 14/08 | 18/08 | 20/08 | - | - | 15/08 | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 095E | 29/07 | 31/07 | 30/07 | 16/08 | 18/08 | 19/08 | 21/08 | 25/08 | 27/08 | - | - | 22/08 | |||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 098E | 05/08 | 07/08 | 06/08 | 23/08 | 25/08 | 26/08 | 28/08 | 01/09 | 03/09 | - | - | 29/08 | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL ENDOWMENT | 014E | 28/07 | 30/07 | 31/07 | 28/07 | 30/07 | 01/08 | 29/08 | 31/08 | 01/09 | - | 03/09 | ||||||
| MOL EXPRESS | 058E | 04/08 | 06/08 | 07/08 | 04/08 | 06/08 | 08/08 | 05/09 | 07/09 | 08/09 | - | 10/09 | ||||||
| APL JADE | 142E | 11/08 | 13/08 | 14/08 | 11/08 | 13/08 | 15/08 | 12/09 | 14/09 | 15/09 | - | 17/09 | ||||||