Maersk Hong Kong Ltd - Schedule
Hong Kong, Yantian to USA, Canada, Panama 
TP1
  Yantian ETA USA      
Vessel/Voyage SI Cutoff 2359 CY Cutoff 0900 ETD Los Angeles Oakland Honolulu Guam        
HORIZON HUNTER/036E 24/06 25/06 27/06 11/07 13/07 18/07 26/07        
HORIZON FALCON/035E 01/07 02/07 04/07 18/07 20/07 25/07 02/08        
HORIZON TIGER/034E 08/07 09/07 11/07 25/07 27/07 01/08 09/08        
HORIZON EAGLE/036E 15/07 16/07 18/07 01/08 03/08 08/08 16/08  
HORIZON HAWK/037E 22/07 23/07 25/07 08/08 10/08 15/08 23/08  
TP3
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1400 CY Cutoff 1500 ETD Booking Cutoff 0600 CY Cutoff 0300 ETD Balboa Newark Norfolk    
CMA CGM NERVAL/233S 26/06 27/06 29/06 26/06 27/06 28/06 - 25/07 27/07    
MAERSK KOLKATA/237S 03/07 04/07 06/07 03/07 04/07 05/07 - 01/08 03/08    
CMA CGM MARLIN/241S 10/07 11/07 13/07 10/07 11/07 12/07 - 08/08 10/08    
MAERSK KARLSKRONA/245S 17/07 18/07 20/07 17/07 18/07 19/07 - 15/08 17/08    
CMA CGM MOZART/249S 24/07 25/07 27/07 24/07 25/07 26/07 - 22/08 24/08        
TP6    
  Yantian Hong Kong ETA    
Vessel/Voyage SI Cutoff 1500 CY Cutoff 2300 ETD Booking Cutoff 1600 CY Cutoff 1200 ETD Los Angeles Tacoma          
GUDRUN MAERSK/1005 01/07 02/07 04/07 02/07 04/07 05/07 18/07 -          
MARCHEN MAERSK/1005 08/07 09/07 10/07 09/07 10/07 12/07 25/07 -          
MAREN MAERSK/1005 15/07 16/07 17/07 16/07 17/07 19/07 01/08 -          
GEORG MAERSK/1005           22/07 23/07 24/07 23/07 24/07 26/07 08/08 -          
GRETE MAERSK /1005 29/07 30/07 31/07 30/07 31/07 02/08 15/08 -          
TP7
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1200 CY Cutoff 1000 ETD Booking Cutoff 1200 CY Cutoff 1200 ETD Balboa Miami Savannah Charleston Newark
MAERSK DANBURY/1007 02/07 03/07 04/07 02/07 03/07 05/07 26/07 30/07 01/08 02/08 04/08
MARIE MAERSK/1007 09/07 10/07 11/07 09/07 10/07 12/07 02/08 06/08 08/08 09/08 11/08
MAERSK DAMIETTA/1009 16/07 17/07 18/07 16/07 17/07 19/07 09/08 13/08 15/08 16/08 18/08
MAERSK MERRITT/1003 23/07 24/07 25/07 23/07 24/07 26/07 16/08 20/08 22/08 23/08 25/08
                       
TP9            
  Yantian ETA  
Vessel/Voyage SI Cutoff 1900 CY Cutoff 17:00 ETD Seattle VANCOUVER            
CMA CGM RABELAIS/199E 30/06 01/07 03/07 17/07 19/07            
MAERSK KOBE/203E 07/07 08/07 10/07 24/07 26/07            
CMA CGM RACINE/207E 14/07 15/07 17/07 31/07 02/08            
MAERSK KINGSTON/211E 21/07 22/07 24/07 07/08 09/08            
MAERSK KALAMATA/215E          28/07               29/07                     31/07               14/08            16/08