| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL TEXAS | 010E | - | - | - | 02/07 | 04/07 | 05/07 | 20/07 | - | - | - | 28/07 | 29/07 | 28/07 | - | - | - | |
| APL SCOTLAND | 185E | - | - | - | 09/07 | 11/07 | 12/07 | 27/07 | 04/08 | 05/08 | 04/08 | |||||||
| APL ILLINOIS | 010E | - | - | - | 16/07 | 18/07 | 19/07 | 03/08 | 11/08 | 12/08 | 11/08 | |||||||
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL XIAMEN | 004E | 01/07 | 03/07 | 04/07 | 01/07 | 03/07 | 05/07 | 18/07 | 21/07 | 23/07 | 23/07 | 22/07 | 23/07 | 27/07 | 23/07 | - | - | |
| APL IRIS | 152E | 08/07 | 10/07 | 11/07 | 10/07 | 10/07 | 12/07 | 25/07 | 30/07 | 30/07 | 30/07 | 29/07 | 30/07 | 03/08 | 30/07 | - | - | |
| APL IRELAND | 152E | 15/07 | 17/07 | 18/07 | 17/07 | 17/07 | 19/07 | 01/08 | 06/08 | 06/08 | 06/08 | 05/08 | 06/08 | 10/08 | 06/08 | |||
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 094E | 24/06 | 26/06 | 28/06 | 12/07 | 14/07 | 15/07 | 17/07 | 21/07 | 23/07 | - | - | 18/07 | |||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 097E | 01/07 | 03/07 | 05/07 | 19/07 | 21/07 | 22/07 | 24/07 | 28/07 | 30/07 | 25/07 | |||||||
| HYUNDAI NATIONAL | 097E | 08/07 | 10/07 | 12/07 | 26/07 | 28/07 | 29/07 | 31/07 | 04/08 | 06/08 | 01/08 | |||||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| APL SARDONYX | 116E | 30/06 | 02/07 | 03/07 | 30/06 | 02/07 | 04/07 | 01/08 | 03/08 | 04/08 | - | 06/08 | ||||||
| MOL ENDEAVOR | 049E | 07/07 | 09/07 | 10/07 | 07/07 | 09/07 | 11/07 | 18/08 | 10/08 | 11/08 | - | 13/08 | ||||||
| MOL BEIJING | 018E | 14/07 | 16/07 | 17/07 | 14/07 | 16/07 | 18/07 | 15/08 | 17/08 | 18/08 | - | 20/08 | ||||||