Maersk Hong Kong Ltd - Schedule
Hong Kong, Yantian to USA, Canada, Panama 
TP1
  Yantian ETA USA      
Vessel/Voyage SI Cutoff 2359 CY Cutoff 0900 ETD Los Angeles Oakland Honolulu Guam        
HORIZON FALCON/034E 27/05 28/05 30/05 13/06 15/06 20/06 28/06        
HORIZON TIGER/033E 03/06 04/06 06/06 20/06 22/06 27/06 05/07        
HORIZON EAGLE/035E 10/06 11/06 13/06 27/06 29/06 04/07 12/07        
HORIZON HAWK/036E 17/06 18/06 20/06 04/07 06/07 11/07 19/07  
HORIZON HUNTER/036E 24/06 25/06 27/06 11/07 13/07 18/07 26/07  
TP3
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1400 CY Cutoff 1500 ETD Booking Cutoff 0600 CY Cutoff 0300 ETD Balboa Newark Norfolk    
CMA CGM DOLPHIN/217S 29/06 30/06 01/06 29/06 30/06 31/05 - 27/06 29/06    
MAERSK KOKURA/221S 05/06 06/06 08/06 05/06 06/06 07/06 - 04/07 06/07    
CMA CGM ALCAZAR/225S 12/06 13/06 15/06 12/06 13/06 14/06 - 11/07 13/07    
MAERSK KOTKA/229S 19/06 20/06 22/06 19/06 20/06 21/06 - 18/07 20/07    
TP6    
  Yantian Hong Kong ETA    
Vessel/Voyage SI Cutoff 1500 CY Cutoff 2300 ETD Booking Cutoff 1600 CY Cutoff 1200 ETD Los Angeles Tacoma          
GUNVOR MAERSK/1005 27/05 28/05 29/05 28/05 30/05 31/05 13/06 -          
METTE MAERSK/1005 03/06 04/06 05/06 04/06 06/06 07/06 20/06            
MARIT MAERSK/1005 10/06 11/06 12/06 11/06 13/06 14/06 27/06            
GERD MAERSK/1005          17/06 18/06 19/06 18/06 20/06 21/06 04/07            
MAERSK ALTAIR/1005 24/06 25/06 26/06 25/06 27/06 28/06 11/07            
TP7
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1200 CY Cutoff 1000 ETD Booking Cutoff 1200 CY Cutoff 1200 ETD Balboa Miami Savannah Charleston Newark
MAERSK DHAHRAN/1007 28/05 29/05 30/05 29/05 30/05 31/05 21/06 25/06 27/06 28/06 30/06
MSC DARTFORD/1001 04/06 05/06 06/06 05/06 06/06 07/06 28/06 02/07 04/07 05/07 07/07
MARIE MAERSK/1007 11/06 12/06 13/06 12/06 13/06 14/06 05/07 09/07 11/07 12/07 14/07
MAERSK MESSOLOGI/1007 18/06 19/06 20/06 19/06 20/06 21/06 12/07 16/07 18/07 19/07 21/07
                       
TP9            
  Yantian ETA  
Vessel/Voyage SI Cutoff 1900 CY Cutoff 17:00 ETD Seattle VANCOUVER            
MAERSK KOLKATA/179E 26/05 27/05 29/05 12/06 14/06            
CMA  CGM MARLIN/183E 02/06 03/06 05/06 19/06 21/06            
MAERSK KARLSKRONA/183E 09/06 10/06 12/06 26/06 28/06            
CMA CGM MOZART/191E 16/06 17/06 19/06 03/07 05/07            
MAERSK KAWASAKI/195E           23/06               24/06                     26/06               10/07             12/07