| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL ILLINOIS | HILS009E | 27/05 | 29/05 | 31/05 | 28/05 | 30/05 | 31/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TENNESSEE | HTEN008E | 03/06 | 05/06 | 07/06 | 04/06 | 06/06 | 07/06 | |||||||||||
| APL ENGLAND | HENG187E | 10/06 | 12/06 | 14/06 | 11/06 | 13/06 | 14/06 | |||||||||||
| APL COLORADO | HCOO008E | 17/06 | 19/06 | 21/06 | 18/06 | 20/06 | 21/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL WASHINGTON | HAWA009E | 24/06 | 26/06 | 28/06 | 25/06 | 27/06 | 28/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL VIETNAM | HVIT037E | 03/06 | 05/06 | 06/06 | 04/06 | 05/06 | 07/06 | 14/06 | 16/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL SPAIN | HSPA141E | 10/06 | 12/06 | 13/06 | 11/06 | 12/06 | 14/06 | 21/06 | 23/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL HONG KONG | HHKO157E | 17/06 | 19/06 | 20/06 | 18/06 | 19/06 | 21/06 | 28/06 | 30/06 | |||||||||
| APL IOLITE | HIOL151E | 24/06 | 26/06 | 27/06 | 25/06 | 26/06 | 28/06 | 05/07 | 07/07 | |||||||||
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI NATIONAL | HHNM096E | 03/06 | 05/06 | 07/06 | 14/06 | 16/06 | 17/06 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI DOMINION | HHDM095E | 10/06 | 12/06 | 14/06 | 21/06 | 23/06 | 24/06 | |||||||||||
| HYUNDAI KINGDOM | HHKD098E | 17/06 | 19/06 | 21/06 | 28/06 | 30/06 | 01/07 | |||||||||||
| HYUNDAI PATRIOT | HHPM094E | 24/06 | 26/06 | 28/06 | 05/07 | 07/07 | 08/07 | |||||||||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL INNOVATION | 036E | 28/04 | 30/04 | 01/05 | 28/04 | 30/04 | 01/05 | 27/05 | 30/05 | 31/05 | - | 02/06 | ||||||
| MOL EXPRESS | 057E | 05/05 | 07/05 | 08/05 | 05/05 | 07/05 | 08/05 | 03/06 | 06/06 | 07/06 | - | 09/06 | ||||||
| APL ARABIA | 035E | 12/05 | 14/05 | 15/05 | 12/05 | 14/05 | 15/05 | 10/06 | 13/06 | 14/06 | 16/06 | |||||||
| APL ARABIA | 057E | 19/05 | 21/05 | 22/05 | 19/05 | 21/05 | 22/05 | 17/06 | 20/06 | 21/06 | 23/06 | |||||||
| APL SARDONYX | 116E | 26/05 | 28/05 | 29/05 | 26/05 | 28/05 | 29/05 | 24/06 | 27/06 | 18/06 | 30/06 | |||||||