| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL COLORADO | 007E | 29/04 | 01/05 | 03/05 | 30/04 | 02/05 | 03/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL XIAMEN | 002E | 06/05 | 08/05 | 10/05 | 07/05 | 09/05 | 10/05 | |||||||||||
| APL TEXAS | 009E | 13/05 | 15/05 | 17/05 | 14/05 | 16/05 | 17/05 | |||||||||||
| APL SCOTLAND | 184E | 20/05 | 22/05 | 24/05 | 21/05 | 23/05 | 24/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ILLINOIS | 009E | 27/05 | 29/05 | 31/05 | 28/05 | 30/05 | 31/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL HONG KONG | 155E | 29/04 | 01/05 | 02/05 | 29/04 | 01/05 | 03/05 | 17/05 | 19/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIETNAM | 037E | 06/05 | 08/05 | 09/05 | 06/05 | 08/05 | 10/05 | 24/05 | 26/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL BEIJING | 037E | 13/05 | 15/05 | 16/05 | 13/05 | 15/05 | 17/05 | 31/05 | 02/06 | |||||||||
| APL VIRGINIA | 151E | 20/05 | 22/05 | 23/05 | 20/05 | 22/05 | 24/05 | 07/06 | 09/06 | |||||||||
| APL NEW YORK | 037E | 27/05 | 29/05 | 30/05 | 27/05 | 29/05 | 31/05 | 14/06 | 16/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI NATIONAL | 095E | 29/04 | 01/05 | 03/05 | 17/05 | 19/05 | 20/05 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI NATIONAL | 094E | 06/05 | 08/05 | 10/05 | 24/05 | 26/05 | 27/05 | |||||||||||
| HUUNDAI KINGDOM | 097E | 13/05 | 15/05 | 17/05 | 31/05 | 02/06 | 03/06 | |||||||||||
| HYUNDAI KINGDOM | 093E | 20/05 | 22/05 | 24/05 | 07/06 | 09/06 | 10/06 | |||||||||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 096E | 27/05 | 29/05 | 31/05 | 14/06 | 16/06 | 17/06 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL INNOVATION | 036E | 28/04 | 30/04 | 01/05 | 28/04 | 30/04 | 01/05 | 27/05 | 30/05 | 31/05 | - | 02/06 | ||||||
| MOL EXPRESS | 057E | 05/05 | 07/05 | 08/05 | 05/05 | 07/05 | 08/05 | 03/06 | 06/06 | 07/06 | - | 09/06 | ||||||
| APL ARABIA | 035E | 12/05 | 14/05 | 15/05 | 12/05 | 14/05 | 15/05 | 10/06 | 13/06 | 14/06 | 16/06 | |||||||
| APL ARABIA | 057E | 19/05 | 21/05 | 22/05 | 19/05 | 21/05 | 22/05 | 17/06 | 20/06 | 21/06 | 23/06 | |||||||
| APL SARDONYX | 116E | 26/05 | 28/05 | 29/05 | 26/05 | 28/05 | 29/05 | 24/06 | 27/06 | 18/06 | 30/06 | |||||||