| CMA CGM The French Line - Schedule | |||||||||||||||
| YANTIAN & HONG KONG - USA WEST COAST (PRX SERVICE) | |||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ||||||||||||||
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 1700 |
ETD | LONG BEACH | OAKLAND | ||||||
| MSC BEIJING | TX653E | 03/05 | 01/05 | 06/05 | 03/05 | 30/04 | 05/05 | 18/05 | 22/05 | ||||||
| MSC TOMOKO | TX655E | 10/05 | 08/05 | 13/05 | 10/05 | 07/05 | 12/05 | 25/05 | 29/05 | ||||||
| PACIFIC LINK | TX657E | 17/05 | 18/05 | 20/05 | 17/05 | 14/05 | 19/05 | 01/06 | 05/06 | ||||||
| MSC LUCY | TX659E | 24/05 | 22/05 | 27/05 | 24/05 | 21/05 | 26/05 | 08/06 | 12/06 | ||||||
| MSC TORONTO | TX661E | 31/05 | 29/05 | 03/06 | 31/05 | 28/05 | 02/06 | 15/06 | 19/06 | ||||||
| YANTIAN & HONG KONG - U.S. EAST COAST | PEX 3 SERVICE) | ||||||||||||||
| CHIWAN | Hong Kong | ||||||||||||||
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1800 |
SI Cut-
Off 2300 |
ETD | Miami | Savannah | Norfolk | |||||
| CMA CGM VANILLE | PG517E | 07/05 | 06/05 | 09/05 | 06/05 | 05/05 | 08/05 | 05/06 | 08/06 | 11/06 | |||||
| CMA CGM ORCA | PG519E | 14/05 | 13/05 | 16/05 | 13/05 | 12/05 | 15/02 | 12/06 | 15/06 | 18/06 | |||||
| CMA CGM CHATEAU D'LL | PG511E | 21/05 | 20/05 | 23/05 | 20/05 | 19/05 | 22/05 | 19/06 | 22/06 | 25/06 | |||||
| CMA CGM BLUE WHALE | PG523E | 28/05 | 27/05 | 30/05 | 27/05 | 26/05 | 29/05 | 26/06 | 29/06 | 02/07 | |||||