| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL SCOTLAND | 183E | 02/04 | 04/04 | 05/04 | 02/04 | 04/04 | 05/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ILLINOIS | 008E | 09/04 | 11/04 | 12/04 | 09/04 | 11/04 | 12/04 | |||||||||||
| APL TENNESSEE | 007E | 16/04 | 18/04 | 19/04 | 16/04 | 18/04 | 19/04 | |||||||||||
| APL ENGLAND | 186E | 23/04 | 25/04 | 26/04 | 23/04 | 25/04 | 26/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL VIRGINIA | 035E | 01/04 | 03/04 | 04/04 | 01/04 | 03/04 | 05/04 | 19/04 | 21/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRELAND | 150E | 08/04 | 10/04 | 11/04 | 08/04 | 10/04 | 12/04 | 26/04 | 28/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL NEW YORK | 036E | 15/04 | 17/04 | 18/04 | 15/04 | 17/04 | 19/04 | 03/05 | 05/05 | |||||||||
| APL SPAIN | 140E | 22/04 | 24/04 | 25/04 | 22/04 | 24/04 | 26/04 | 10/05 | 12/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI DOMINION | 093E | 01/04 | 03/04 | 05/04 | 19/04 | 21/04 | 22/04 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HUUNDAI KINGDOM | 096E | 08/04 | 10/04 | 12/04 | 26/04 | 28/04 | 29/04 | |||||||||||
| HYUNDAI PATRIOT | 092E | 15/04 | 17/04 | 19/04 | 03/05 | 05/05 | 06/05 | |||||||||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 095E | 22/04 | 24/04 | 26/04 | 10/05 | 12/05 | 13/05 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| APL JADE | 141E | 31/03 | 02/04 | 03/04 | 31/03 | 02/04 | 03/04 | 29/04 | 02/05 | 03/05 | - | 05/05 | ||||||
| MOL ENDEAVOR | 048E | 07/04 | 09/04 | 10/04 | 07/04 | 09/04 | 10/04 | 06/05 | 09/05 | 10/05 | - | 12/05 | ||||||
| MOL ENDOWMENT | 013E | 14/04 | 16/04 | 17/04 | 14/04 | 16/04 | 17/04 | 13/05 | 16/05 | 17/05 | 19/05 | |||||||
| APL EGYPT | 054E | 21/04 | 23/04 | 24/04 | 21/04 | 23/04 | 24/04 | 20/05 | 23/05 | 24/05 | - | 26/05 | ||||||