| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL ENGLAND | 185E | 04/03 | 06/03 | 08/03 | 04/03 | 06/03 | 08/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL COLORADO | 006E | 11/03 | 13/03 | 15/03 | 11/03 | 13/03 | 15/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL SPAIN | 139E | 03/03 | 05/03 | 06/03 | 04/03 | 06/03 | 07/03 | 20/03 | 22/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL HONG KONG | 154E | 10/03 | 12/03 | 13/03 | 11/03 | 13/03 | 14/03 | 27/03 | 29/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIETNAM | 036E | 17/03 | 19/03 | 20/03 | 18/03 | 20/03 | 21/03 | 03/04 | 05/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 095E | 04/03 | 06/03 | 08/03 | 22/03 | 24/03 | 25/03 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 091E | 11/03 | 13/03 | 15/03 | 29/03 | 31/03 | 01/04 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL EXCELLENCE | 057E | 03/03 | 05/03 | 06/03 | 03/03 | 05/03 | 06/03 | 04/04 | 04/04 | 05/04 | - | 07/04 | ||||||
| MOL ENDURANCE | 060E | 10/03 | 12/03 | 13/03 | 10/03 | 12/03 | 13/03 | 08/04 | 11/04 | 12/04 | - | 14/04 | ||||||
| APL MALAYSIA | 143E | 17/03 | 19/03 | 20/03 | 17/03 | 19/03 | 20/03 | 15/04 | 18/04 | 19/04 | - | 21/04 | ||||||