| CMA CGM The French Line - Schedule | |||||||||||||||
| YANTIAN & HONG KONG - USA WEST COAST (PRX SERVICE) | |||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ||||||||||||||
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 1700 |
ETD | LONG BEACH | OAKLAND | ||||||
| MSC TORONTO | TX637E | 08/03 | 06/03 | 11/03 | 08/03 | 05/03 | 10/03 | 23/03 | 27/03 | ||||||
| MSC JUDITH | TX639E | 15/03 | 13/03 | 18/03 | 15/03 | 12/03 | 17/03 | 30/03 | 03/04 | ||||||
| MSC BRUELLES | TX641E | 22/03 | 20/03 | 25/03 | 22/03 | 19/03 | 24/03 | 06/04 | 10/04 | ||||||
| MSC VIVIANA | TX643E | 29/03 | 27/03 | 01/04 | 29/03 | 26/03 | 31/03 | 13/04 | 17/04 | ||||||
| MSC TEXAS | TX645E | 05/04 | 03/04 | 08/04 | 05/04 | 02/04 | 07/04 | 20/04 | 21/04 | ||||||
| YANTIAN & HONG KONG - U.S. EAST COAST | PEX 3 SERVICE) | ||||||||||||||
| CHIWAN | Hong Kong | ||||||||||||||
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1800 |
SI Cut-
Off 2300 |
ETD | Miami | Savannah | Norfolk | |||||
| CMA CGM CHATEAU D'LL | PG499E | 04/03 | 03/03 | 07/03 | 04/03 | 03/03 | 06/03 | 03/01 | 06/04 | 09/04 | |||||
| CMA CGM BLUE WHALE | PG501E | 12/03 | 11/03 | 14/03 | 11/03 | 11/03 | 13/03 | 10/04 | 13/04 | 16/04 | |||||
| CMA CGM TARPON | PG503E | 19/03 | 18/03 | 21/03 | 18/03 | 18/03 | 20/03 | 17/04 | 20/04 | 23/04 | |||||
| INDAMEX CAUVERY | PG505E | 26/03 | 25/03 | 29/03 | 25/03 | 25/03 | 27/03 | 24/04 | 27/04 | 30/04 | |||||